Här hittar du en lista över alla dagnummer 2016 för Sverige.
Dagnummer | Jour | Date | Veckonummer | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | fredag | 1 Jan 2016 | Semaine 53 | 0,27 % | SverigeSE |
Jour 2 | lördag | 2 Jan 2016 | Semaine 53 | 0,55 % | SverigeSE |
Jour 3 | söndag | 3 Jan 2016 | Semaine 53 | 0,82 % | SverigeSE |
Jour 4 | måndag | 4 Jan 2016 | Semaine 01 | 1,09 % | SverigeSE |
Jour 5 | tisdag | 5 Jan 2016 | Semaine 01 | 1,37 % | SverigeSE |
Jour 6 | onsdag | 6 Jan 2016 | Semaine 01 | 1,64 % | SverigeSE |
Jour 7 | torsdag | 7 Jan 2016 | Semaine 01 | 1,91 % | SverigeSE |
Jour 8 | fredag | 8 Jan 2016 | Semaine 01 | 2,19 % | SverigeSE |
Jour 9 | lördag | 9 Jan 2016 | Semaine 01 | 2,46 % | SverigeSE |
Jour 10 | söndag | 10 Jan 2016 | Semaine 01 | 2,73 % | SverigeSE |
Jour 11 | måndag | 11 Jan 2016 | Semaine 02 | 3,01 % | SverigeSE |
Jour 12 | tisdag | 12 Jan 2016 | Semaine 02 | 3,28 % | SverigeSE |
Jour 13 | onsdag | 13 Jan 2016 | Semaine 02 | 3,55 % | SverigeSE |
Jour 14 | torsdag | 14 Jan 2016 | Semaine 02 | 3,83 % | SverigeSE |
Jour 15 | fredag | 15 Jan 2016 | Semaine 02 | 4,10 % | SverigeSE |
Jour 16 | lördag | 16 Jan 2016 | Semaine 02 | 4,37 % | SverigeSE |
Jour 17 | söndag | 17 Jan 2016 | Semaine 02 | 4,64 % | SverigeSE |
Jour 18 | måndag | 18 Jan 2016 | Semaine 03 | 4,92 % | SverigeSE |
Jour 19 | tisdag | 19 Jan 2016 | Semaine 03 | 5,19 % | SverigeSE |
Jour 20 | onsdag | 20 Jan 2016 | Semaine 03 | 5,46 % | SverigeSE |
Jour 21 | torsdag | 21 Jan 2016 | Semaine 03 | 5,74 % | SverigeSE |
Jour 22 | fredag | 22 Jan 2016 | Semaine 03 | 6,01 % | SverigeSE |
Jour 23 | lördag | 23 Jan 2016 | Semaine 03 | 6,28 % | SverigeSE |
Jour 24 | söndag | 24 Jan 2016 | Semaine 03 | 6,56 % | SverigeSE |
Jour 25 | måndag | 25 Jan 2016 | Semaine 04 | 6,83 % | SverigeSE |
Jour 26 | tisdag | 26 Jan 2016 | Semaine 04 | 7,10 % | SverigeSE |
Jour 27 | onsdag | 27 Jan 2016 | Semaine 04 | 7,38 % | SverigeSE |
Jour 28 | torsdag | 28 Jan 2016 | Semaine 04 | 7,65 % | SverigeSE |
Jour 29 | fredag | 29 Jan 2016 | Semaine 04 | 7,92 % | SverigeSE |
Jour 30 | lördag | 30 Jan 2016 | Semaine 04 | 8,20 % | SverigeSE |
Jour 31 | söndag | 31 Jan 2016 | Semaine 04 | 8,47 % | SverigeSE |
Jour 32 | måndag | 1 Feb 2016 | Semaine 05 | 8,74 % | SverigeSE |
Jour 33 | tisdag | 2 Feb 2016 | Semaine 05 | 9,02 % | SverigeSE |
Jour 34 | onsdag | 3 Feb 2016 | Semaine 05 | 9,29 % | SverigeSE |
Jour 35 | torsdag | 4 Feb 2016 | Semaine 05 | 9,56 % | SverigeSE |
Jour 36 | fredag | 5 Feb 2016 | Semaine 05 | 9,84 % | SverigeSE |
Jour 37 | lördag | 6 Feb 2016 | Semaine 05 | 10,11 % | SverigeSE |
Jour 38 | söndag | 7 Feb 2016 | Semaine 05 | 10,38 % | SverigeSE |
Jour 39 | måndag | 8 Feb 2016 | Semaine 06 | 10,66 % | SverigeSE |
Jour 40 | tisdag | 9 Feb 2016 | Semaine 06 | 10,93 % | SverigeSE |
Jour 41 | onsdag | 10 Feb 2016 | Semaine 06 | 11,20 % | SverigeSE |
Jour 42 | torsdag | 11 Feb 2016 | Semaine 06 | 11,48 % | SverigeSE |
Jour 43 | fredag | 12 Feb 2016 | Semaine 06 | 11,75 % | SverigeSE |
Jour 44 | lördag | 13 Feb 2016 | Semaine 06 | 12,02 % | SverigeSE |
Jour 45 | söndag | 14 Feb 2016 | Semaine 06 | 12,30 % | SverigeSE |
Jour 46 | måndag | 15 Feb 2016 | Semaine 07 | 12,57 % | SverigeSE |
Jour 47 | tisdag | 16 Feb 2016 | Semaine 07 | 12,84 % | SverigeSE |
Jour 48 | onsdag | 17 Feb 2016 | Semaine 07 | 13,11 % | SverigeSE |
Jour 49 | torsdag | 18 Feb 2016 | Semaine 07 | 13,39 % | SverigeSE |
Jour 50 | fredag | 19 Feb 2016 | Semaine 07 | 13,66 % | SverigeSE |
Jour 51 | lördag | 20 Feb 2016 | Semaine 07 | 13,93 % | SverigeSE |
Jour 52 | söndag | 21 Feb 2016 | Semaine 07 | 14,21 % | SverigeSE |
Jour 53 | måndag | 22 Feb 2016 | Semaine 08 | 14,48 % | SverigeSE |
Jour 54 | tisdag | 23 Feb 2016 | Semaine 08 | 14,75 % | SverigeSE |
Jour 55 | onsdag | 24 Feb 2016 | Semaine 08 | 15,03 % | SverigeSE |
Jour 56 | torsdag | 25 Feb 2016 | Semaine 08 | 15,30 % | SverigeSE |
Jour 57 | fredag | 26 Feb 2016 | Semaine 08 | 15,57 % | SverigeSE |
Jour 58 | lördag | 27 Feb 2016 | Semaine 08 | 15,85 % | SverigeSE |
Jour 59 | söndag | 28 Feb 2016 | Semaine 08 | 16,12 % | SverigeSE |
Jour 60 | måndag | 29 Feb 2016 | Semaine 09 | 16,39 % | SverigeSE |
Jour 61 | tisdag | 1 Mar 2016 | Semaine 09 | 16,67 % | SverigeSE |
Jour 62 | onsdag | 2 Mar 2016 | Semaine 09 | 16,94 % | SverigeSE |
Jour 63 | torsdag | 3 Mar 2016 | Semaine 09 | 17,21 % | SverigeSE |
Jour 64 | fredag | 4 Mar 2016 | Semaine 09 | 17,49 % | SverigeSE |
Jour 65 | lördag | 5 Mar 2016 | Semaine 09 | 17,76 % | SverigeSE |
Jour 66 | söndag | 6 Mar 2016 | Semaine 09 | 18,03 % | SverigeSE |
Jour 67 | måndag | 7 Mar 2016 | Semaine 10 | 18,31 % | SverigeSE |
Jour 68 | tisdag | 8 Mar 2016 | Semaine 10 | 18,58 % | SverigeSE |
Jour 69 | onsdag | 9 Mar 2016 | Semaine 10 | 18,85 % | SverigeSE |
Jour 70 | torsdag | 10 Mar 2016 | Semaine 10 | 19,13 % | SverigeSE |
Jour 71 | fredag | 11 Mar 2016 | Semaine 10 | 19,40 % | SverigeSE |
Jour 72 | lördag | 12 Mar 2016 | Semaine 10 | 19,67 % | SverigeSE |
Jour 73 | söndag | 13 Mar 2016 | Semaine 10 | 19,95 % | SverigeSE |
Jour 74 | måndag | 14 Mar 2016 | Semaine 11 | 20,22 % | SverigeSE |
Jour 75 | tisdag | 15 Mar 2016 | Semaine 11 | 20,49 % | SverigeSE |
Jour 76 | onsdag | 16 Mar 2016 | Semaine 11 | 20,77 % | SverigeSE |
Jour 77 | torsdag | 17 Mar 2016 | Semaine 11 | 21,04 % | SverigeSE |
Jour 78 | fredag | 18 Mar 2016 | Semaine 11 | 21,31 % | SverigeSE |
Jour 79 | lördag | 19 Mar 2016 | Semaine 11 | 21,58 % | SverigeSE |
Jour 80 | söndag | 20 Mar 2016 | Semaine 11 | 21,86 % | SverigeSE |
Jour 81 | måndag | 21 Mar 2016 | Semaine 12 | 22,13 % | SverigeSE |
Jour 82 | tisdag | 22 Mar 2016 | Semaine 12 | 22,40 % | SverigeSE |
Jour 83 | onsdag | 23 Mar 2016 | Semaine 12 | 22,68 % | SverigeSE |
Jour 84 | torsdag | 24 Mar 2016 | Semaine 12 | 22,95 % | SverigeSE |
Jour 85 | fredag | 25 Mar 2016 | Semaine 12 | 23,22 % | SverigeSE |
Jour 86 | lördag | 26 Mar 2016 | Semaine 12 | 23,50 % | SverigeSE |
Jour 87 | söndag | 27 Mar 2016 | Semaine 12 | 23,77 % | SverigeSE |
Jour 88 | måndag | 28 Mar 2016 | Semaine 13 | 24,04 % | SverigeSE |
Jour 89 | tisdag | 29 Mar 2016 | Semaine 13 | 24,32 % | SverigeSE |
Jour 90 | onsdag | 30 Mar 2016 | Semaine 13 | 24,59 % | SverigeSE |
Jour 91 | torsdag | 31 Mar 2016 | Semaine 13 | 24,86 % | SverigeSE |
Jour 92 | fredag | 1 Apr 2016 | Semaine 13 | 25,14 % | SverigeSE |
Jour 93 | lördag | 2 Apr 2016 | Semaine 13 | 25,41 % | SverigeSE |
Jour 94 | söndag | 3 Apr 2016 | Semaine 13 | 25,68 % | SverigeSE |
Jour 95 | måndag | 4 Apr 2016 | Semaine 14 | 25,96 % | SverigeSE |
Jour 96 | tisdag | 5 Apr 2016 | Semaine 14 | 26,23 % | SverigeSE |
Jour 97 | onsdag | 6 Apr 2016 | Semaine 14 | 26,50 % | SverigeSE |
Jour 98 | torsdag | 7 Apr 2016 | Semaine 14 | 26,78 % | SverigeSE |
Jour 99 | fredag | 8 Apr 2016 | Semaine 14 | 27,05 % | SverigeSE |
Jour 100 | lördag | 9 Apr 2016 | Semaine 14 | 27,32 % | SverigeSE |
Jour 101 | söndag | 10 Apr 2016 | Semaine 14 | 27,60 % | SverigeSE |
Jour 102 | måndag | 11 Apr 2016 | Semaine 15 | 27,87 % | SverigeSE |
Jour 103 | tisdag | 12 Apr 2016 | Semaine 15 | 28,14 % | SverigeSE |
Jour 104 | onsdag | 13 Apr 2016 | Semaine 15 | 28,42 % | SverigeSE |
Jour 105 | torsdag | 14 Apr 2016 | Semaine 15 | 28,69 % | SverigeSE |
Jour 106 | fredag | 15 Apr 2016 | Semaine 15 | 28,96 % | SverigeSE |
Jour 107 | lördag | 16 Apr 2016 | Semaine 15 | 29,23 % | SverigeSE |
Jour 108 | söndag | 17 Apr 2016 | Semaine 15 | 29,51 % | SverigeSE |
Jour 109 | måndag | 18 Apr 2016 | Semaine 16 | 29,78 % | SverigeSE |
Jour 110 | tisdag | 19 Apr 2016 | Semaine 16 | 30,05 % | SverigeSE |
Jour 111 | onsdag | 20 Apr 2016 | Semaine 16 | 30,33 % | SverigeSE |
Jour 112 | torsdag | 21 Apr 2016 | Semaine 16 | 30,60 % | SverigeSE |
Jour 113 | fredag | 22 Apr 2016 | Semaine 16 | 30,87 % | SverigeSE |
Jour 114 | lördag | 23 Apr 2016 | Semaine 16 | 31,15 % | SverigeSE |
Jour 115 | söndag | 24 Apr 2016 | Semaine 16 | 31,42 % | SverigeSE |
Jour 116 | måndag | 25 Apr 2016 | Semaine 17 | 31,69 % | SverigeSE |
Jour 117 | tisdag | 26 Apr 2016 | Semaine 17 | 31,97 % | SverigeSE |
Jour 118 | onsdag | 27 Apr 2016 | Semaine 17 | 32,24 % | SverigeSE |
Jour 119 | torsdag | 28 Apr 2016 | Semaine 17 | 32,51 % | SverigeSE |
Jour 120 | fredag | 29 Apr 2016 | Semaine 17 | 32,79 % | SverigeSE |
Jour 121 | lördag | 30 Apr 2016 | Semaine 17 | 33,06 % | SverigeSE |
Jour 122 | söndag | 1 Maj 2016 | Semaine 17 | 33,33 % | SverigeSE |
Jour 123 | måndag | 2 Maj 2016 | Semaine 18 | 33,61 % | SverigeSE |
Jour 124 | tisdag | 3 Maj 2016 | Semaine 18 | 33,88 % | SverigeSE |
Jour 125 | onsdag | 4 Maj 2016 | Semaine 18 | 34,15 % | SverigeSE |
Jour 126 | torsdag | 5 Maj 2016 | Semaine 18 | 34,43 % | SverigeSE |
Jour 127 | fredag | 6 Maj 2016 | Semaine 18 | 34,70 % | SverigeSE |
Jour 128 | lördag | 7 Maj 2016 | Semaine 18 | 34,97 % | SverigeSE |
Jour 129 | söndag | 8 Maj 2016 | Semaine 18 | 35,25 % | SverigeSE |
Jour 130 | måndag | 9 Maj 2016 | Semaine 19 | 35,52 % | SverigeSE |
Jour 131 | tisdag | 10 Maj 2016 | Semaine 19 | 35,79 % | SverigeSE |
Jour 132 | onsdag | 11 Maj 2016 | Semaine 19 | 36,07 % | SverigeSE |
Jour 133 | torsdag | 12 Maj 2016 | Semaine 19 | 36,34 % | SverigeSE |
Jour 134 | fredag | 13 Maj 2016 | Semaine 19 | 36,61 % | SverigeSE |
Jour 135 | lördag | 14 Maj 2016 | Semaine 19 | 36,89 % | SverigeSE |
Jour 136 | söndag | 15 Maj 2016 | Semaine 19 | 37,16 % | SverigeSE |
Jour 137 | måndag | 16 Maj 2016 | Semaine 20 | 37,43 % | SverigeSE |
Jour 138 | tisdag | 17 Maj 2016 | Semaine 20 | 37,70 % | SverigeSE |
Jour 139 | onsdag | 18 Maj 2016 | Semaine 20 | 37,98 % | SverigeSE |
Jour 140 | torsdag | 19 Maj 2016 | Semaine 20 | 38,25 % | SverigeSE |
Jour 141 | fredag | 20 Maj 2016 | Semaine 20 | 38,52 % | SverigeSE |
Jour 142 | lördag | 21 Maj 2016 | Semaine 20 | 38,80 % | SverigeSE |
Jour 143 | söndag | 22 Maj 2016 | Semaine 20 | 39,07 % | SverigeSE |
Jour 144 | måndag | 23 Maj 2016 | Semaine 21 | 39,34 % | SverigeSE |
Jour 145 | tisdag | 24 Maj 2016 | Semaine 21 | 39,62 % | SverigeSE |
Jour 146 | onsdag | 25 Maj 2016 | Semaine 21 | 39,89 % | SverigeSE |
Jour 147 | torsdag | 26 Maj 2016 | Semaine 21 | 40,16 % | SverigeSE |
Jour 148 | fredag | 27 Maj 2016 | Semaine 21 | 40,44 % | SverigeSE |
Jour 149 | lördag | 28 Maj 2016 | Semaine 21 | 40,71 % | SverigeSE |
Jour 150 | söndag | 29 Maj 2016 | Semaine 21 | 40,98 % | SverigeSE |
Jour 151 | måndag | 30 Maj 2016 | Semaine 22 | 41,26 % | SverigeSE |
Jour 152 | tisdag | 31 Maj 2016 | Semaine 22 | 41,53 % | SverigeSE |
Jour 153 | onsdag | 1 Jun 2016 | Semaine 22 | 41,80 % | SverigeSE |
Jour 154 | torsdag | 2 Jun 2016 | Semaine 22 | 42,08 % | SverigeSE |
Jour 155 | fredag | 3 Jun 2016 | Semaine 22 | 42,35 % | SverigeSE |
Jour 156 | lördag | 4 Jun 2016 | Semaine 22 | 42,62 % | SverigeSE |
Jour 157 | söndag | 5 Jun 2016 | Semaine 22 | 42,90 % | SverigeSE |
Jour 158 | måndag | 6 Jun 2016 | Semaine 23 | 43,17 % | SverigeSE |
Jour 159 | tisdag | 7 Jun 2016 | Semaine 23 | 43,44 % | SverigeSE |
Jour 160 | onsdag | 8 Jun 2016 | Semaine 23 | 43,72 % | SverigeSE |
Jour 161 | torsdag | 9 Jun 2016 | Semaine 23 | 43,99 % | SverigeSE |
Jour 162 | fredag | 10 Jun 2016 | Semaine 23 | 44,26 % | SverigeSE |
Jour 163 | lördag | 11 Jun 2016 | Semaine 23 | 44,54 % | SverigeSE |
Jour 164 | söndag | 12 Jun 2016 | Semaine 23 | 44,81 % | SverigeSE |
Jour 165 | måndag | 13 Jun 2016 | Semaine 24 | 45,08 % | SverigeSE |
Jour 166 | tisdag | 14 Jun 2016 | Semaine 24 | 45,36 % | SverigeSE |
Jour 167 | onsdag | 15 Jun 2016 | Semaine 24 | 45,63 % | SverigeSE |
Jour 168 | torsdag | 16 Jun 2016 | Semaine 24 | 45,90 % | SverigeSE |
Jour 169 | fredag | 17 Jun 2016 | Semaine 24 | 46,17 % | SverigeSE |
Jour 170 | lördag | 18 Jun 2016 | Semaine 24 | 46,45 % | SverigeSE |
Jour 171 | söndag | 19 Jun 2016 | Semaine 24 | 46,72 % | SverigeSE |
Jour 172 | måndag | 20 Jun 2016 | Semaine 25 | 46,99 % | SverigeSE |
Jour 173 | tisdag | 21 Jun 2016 | Semaine 25 | 47,27 % | SverigeSE |
Jour 174 | onsdag | 22 Jun 2016 | Semaine 25 | 47,54 % | SverigeSE |
Jour 175 | torsdag | 23 Jun 2016 | Semaine 25 | 47,81 % | SverigeSE |
Jour 176 | fredag | 24 Jun 2016 | Semaine 25 | 48,09 % | SverigeSE |
Jour 177 | lördag | 25 Jun 2016 | Semaine 25 | 48,36 % | SverigeSE |
Jour 178 | söndag | 26 Jun 2016 | Semaine 25 | 48,63 % | SverigeSE |
Jour 179 | måndag | 27 Jun 2016 | Semaine 26 | 48,91 % | SverigeSE |
Jour 180 | tisdag | 28 Jun 2016 | Semaine 26 | 49,18 % | SverigeSE |
Jour 181 | onsdag | 29 Jun 2016 | Semaine 26 | 49,45 % | SverigeSE |
Jour 182 | torsdag | 30 Jun 2016 | Semaine 26 | 49,73 % | SverigeSE |
Jour 183 | fredag | 1 Jul 2016 | Semaine 26 | 50,00 % | SverigeSE |
Jour 184 | lördag | 2 Jul 2016 | Semaine 26 | 50,27 % | SverigeSE |
Jour 185 | söndag | 3 Jul 2016 | Semaine 26 | 50,55 % | SverigeSE |
Jour 186 | måndag | 4 Jul 2016 | Semaine 27 | 50,82 % | SverigeSE |
Jour 187 | tisdag | 5 Jul 2016 | Semaine 27 | 51,09 % | SverigeSE |
Jour 188 | onsdag | 6 Jul 2016 | Semaine 27 | 51,37 % | SverigeSE |
Jour 189 | torsdag | 7 Jul 2016 | Semaine 27 | 51,64 % | SverigeSE |
Jour 190 | fredag | 8 Jul 2016 | Semaine 27 | 51,91 % | SverigeSE |
Jour 191 | lördag | 9 Jul 2016 | Semaine 27 | 52,19 % | SverigeSE |
Jour 192 | söndag | 10 Jul 2016 | Semaine 27 | 52,46 % | SverigeSE |
Jour 193 | måndag | 11 Jul 2016 | Semaine 28 | 52,73 % | SverigeSE |
Jour 194 | tisdag | 12 Jul 2016 | Semaine 28 | 53,01 % | SverigeSE |
Jour 195 | onsdag | 13 Jul 2016 | Semaine 28 | 53,28 % | SverigeSE |
Jour 196 | torsdag | 14 Jul 2016 | Semaine 28 | 53,55 % | SverigeSE |
Jour 197 | fredag | 15 Jul 2016 | Semaine 28 | 53,83 % | SverigeSE |
Jour 198 | lördag | 16 Jul 2016 | Semaine 28 | 54,10 % | SverigeSE |
Jour 199 | söndag | 17 Jul 2016 | Semaine 28 | 54,37 % | SverigeSE |
Jour 200 | måndag | 18 Jul 2016 | Semaine 29 | 54,64 % | SverigeSE |
Jour 201 | tisdag | 19 Jul 2016 | Semaine 29 | 54,92 % | SverigeSE |
Jour 202 | onsdag | 20 Jul 2016 | Semaine 29 | 55,19 % | SverigeSE |
Jour 203 | torsdag | 21 Jul 2016 | Semaine 29 | 55,46 % | SverigeSE |
Jour 204 | fredag | 22 Jul 2016 | Semaine 29 | 55,74 % | SverigeSE |
Jour 205 | lördag | 23 Jul 2016 | Semaine 29 | 56,01 % | SverigeSE |
Jour 206 | söndag | 24 Jul 2016 | Semaine 29 | 56,28 % | SverigeSE |
Jour 207 | måndag | 25 Jul 2016 | Semaine 30 | 56,56 % | SverigeSE |
Jour 208 | tisdag | 26 Jul 2016 | Semaine 30 | 56,83 % | SverigeSE |
Jour 209 | onsdag | 27 Jul 2016 | Semaine 30 | 57,10 % | SverigeSE |
Jour 210 | torsdag | 28 Jul 2016 | Semaine 30 | 57,38 % | SverigeSE |
Jour 211 | fredag | 29 Jul 2016 | Semaine 30 | 57,65 % | SverigeSE |
Jour 212 | lördag | 30 Jul 2016 | Semaine 30 | 57,92 % | SverigeSE |
Jour 213 | söndag | 31 Jul 2016 | Semaine 30 | 58,20 % | SverigeSE |
Jour 214 | måndag | 1 Aug 2016 | Semaine 31 | 58,47 % | SverigeSE |
Jour 215 | tisdag | 2 Aug 2016 | Semaine 31 | 58,74 % | SverigeSE |
Jour 216 | onsdag | 3 Aug 2016 | Semaine 31 | 59,02 % | SverigeSE |
Jour 217 | torsdag | 4 Aug 2016 | Semaine 31 | 59,29 % | SverigeSE |
Jour 218 | fredag | 5 Aug 2016 | Semaine 31 | 59,56 % | SverigeSE |
Jour 219 | lördag | 6 Aug 2016 | Semaine 31 | 59,84 % | SverigeSE |
Jour 220 | söndag | 7 Aug 2016 | Semaine 31 | 60,11 % | SverigeSE |
Jour 221 | måndag | 8 Aug 2016 | Semaine 32 | 60,38 % | SverigeSE |
Jour 222 | tisdag | 9 Aug 2016 | Semaine 32 | 60,66 % | SverigeSE |
Jour 223 | onsdag | 10 Aug 2016 | Semaine 32 | 60,93 % | SverigeSE |
Jour 224 | torsdag | 11 Aug 2016 | Semaine 32 | 61,20 % | SverigeSE |
Jour 225 | fredag | 12 Aug 2016 | Semaine 32 | 61,48 % | SverigeSE |
Jour 226 | lördag | 13 Aug 2016 | Semaine 32 | 61,75 % | SverigeSE |
Jour 227 | söndag | 14 Aug 2016 | Semaine 32 | 62,02 % | SverigeSE |
Jour 228 | måndag | 15 Aug 2016 | Semaine 33 | 62,30 % | SverigeSE |
Jour 229 | tisdag | 16 Aug 2016 | Semaine 33 | 62,57 % | SverigeSE |
Jour 230 | onsdag | 17 Aug 2016 | Semaine 33 | 62,84 % | SverigeSE |
Jour 231 | torsdag | 18 Aug 2016 | Semaine 33 | 63,11 % | SverigeSE |
Jour 232 | fredag | 19 Aug 2016 | Semaine 33 | 63,39 % | SverigeSE |
Jour 233 | lördag | 20 Aug 2016 | Semaine 33 | 63,66 % | SverigeSE |
Jour 234 | söndag | 21 Aug 2016 | Semaine 33 | 63,93 % | SverigeSE |
Jour 235 | måndag | 22 Aug 2016 | Semaine 34 | 64,21 % | SverigeSE |
Jour 236 | tisdag | 23 Aug 2016 | Semaine 34 | 64,48 % | SverigeSE |
Jour 237 | onsdag | 24 Aug 2016 | Semaine 34 | 64,75 % | SverigeSE |
Jour 238 | torsdag | 25 Aug 2016 | Semaine 34 | 65,03 % | SverigeSE |
Jour 239 | fredag | 26 Aug 2016 | Semaine 34 | 65,30 % | SverigeSE |
Jour 240 | lördag | 27 Aug 2016 | Semaine 34 | 65,57 % | SverigeSE |
Jour 241 | söndag | 28 Aug 2016 | Semaine 34 | 65,85 % | SverigeSE |
Jour 242 | måndag | 29 Aug 2016 | Semaine 35 | 66,12 % | SverigeSE |
Jour 243 | tisdag | 30 Aug 2016 | Semaine 35 | 66,39 % | SverigeSE |
Jour 244 | onsdag | 31 Aug 2016 | Semaine 35 | 66,67 % | SverigeSE |
Jour 245 | torsdag | 1 Sep 2016 | Semaine 35 | 66,94 % | SverigeSE |
Jour 246 | fredag | 2 Sep 2016 | Semaine 35 | 67,21 % | SverigeSE |
Jour 247 | lördag | 3 Sep 2016 | Semaine 35 | 67,49 % | SverigeSE |
Jour 248 | söndag | 4 Sep 2016 | Semaine 35 | 67,76 % | SverigeSE |
Jour 249 | måndag | 5 Sep 2016 | Semaine 36 | 68,03 % | SverigeSE |
Jour 250 | tisdag | 6 Sep 2016 | Semaine 36 | 68,31 % | SverigeSE |
Jour 251 | onsdag | 7 Sep 2016 | Semaine 36 | 68,58 % | SverigeSE |
Jour 252 | torsdag | 8 Sep 2016 | Semaine 36 | 68,85 % | SverigeSE |
Jour 253 | fredag | 9 Sep 2016 | Semaine 36 | 69,13 % | SverigeSE |
Jour 254 | lördag | 10 Sep 2016 | Semaine 36 | 69,40 % | SverigeSE |
Jour 255 | söndag | 11 Sep 2016 | Semaine 36 | 69,67 % | SverigeSE |
Jour 256 | måndag | 12 Sep 2016 | Semaine 37 | 69,95 % | SverigeSE |
Jour 257 | tisdag | 13 Sep 2016 | Semaine 37 | 70,22 % | SverigeSE |
Jour 258 | onsdag | 14 Sep 2016 | Semaine 37 | 70,49 % | SverigeSE |
Jour 259 | torsdag | 15 Sep 2016 | Semaine 37 | 70,77 % | SverigeSE |
Jour 260 | fredag | 16 Sep 2016 | Semaine 37 | 71,04 % | SverigeSE |
Jour 261 | lördag | 17 Sep 2016 | Semaine 37 | 71,31 % | SverigeSE |
Jour 262 | söndag | 18 Sep 2016 | Semaine 37 | 71,58 % | SverigeSE |
Jour 263 | måndag | 19 Sep 2016 | Semaine 38 | 71,86 % | SverigeSE |
Jour 264 | tisdag | 20 Sep 2016 | Semaine 38 | 72,13 % | SverigeSE |
Jour 265 | onsdag | 21 Sep 2016 | Semaine 38 | 72,40 % | SverigeSE |
Jour 266 | torsdag | 22 Sep 2016 | Semaine 38 | 72,68 % | SverigeSE |
Jour 267 | fredag | 23 Sep 2016 | Semaine 38 | 72,95 % | SverigeSE |
Jour 268 | lördag | 24 Sep 2016 | Semaine 38 | 73,22 % | SverigeSE |
Jour 269 | söndag | 25 Sep 2016 | Semaine 38 | 73,50 % | SverigeSE |
Jour 270 | måndag | 26 Sep 2016 | Semaine 39 | 73,77 % | SverigeSE |
Jour 271 | tisdag | 27 Sep 2016 | Semaine 39 | 74,04 % | SverigeSE |
Jour 272 | onsdag | 28 Sep 2016 | Semaine 39 | 74,32 % | SverigeSE |
Jour 273 | torsdag | 29 Sep 2016 | Semaine 39 | 74,59 % | SverigeSE |
Jour 274 | fredag | 30 Sep 2016 | Semaine 39 | 74,86 % | SverigeSE |
Jour 275 | lördag | 1 Okt 2016 | Semaine 39 | 75,14 % | SverigeSE |
Jour 276 | söndag | 2 Okt 2016 | Semaine 39 | 75,41 % | SverigeSE |
Jour 277 | måndag | 3 Okt 2016 | Semaine 40 | 75,68 % | SverigeSE |
Jour 278 | tisdag | 4 Okt 2016 | Semaine 40 | 75,96 % | SverigeSE |
Jour 279 | onsdag | 5 Okt 2016 | Semaine 40 | 76,23 % | SverigeSE |
Jour 280 | torsdag | 6 Okt 2016 | Semaine 40 | 76,50 % | SverigeSE |
Jour 281 | fredag | 7 Okt 2016 | Semaine 40 | 76,78 % | SverigeSE |
Jour 282 | lördag | 8 Okt 2016 | Semaine 40 | 77,05 % | SverigeSE |
Jour 283 | söndag | 9 Okt 2016 | Semaine 40 | 77,32 % | SverigeSE |
Jour 284 | måndag | 10 Okt 2016 | Semaine 41 | 77,60 % | SverigeSE |
Jour 285 | tisdag | 11 Okt 2016 | Semaine 41 | 77,87 % | SverigeSE |
Jour 286 | onsdag | 12 Okt 2016 | Semaine 41 | 78,14 % | SverigeSE |
Jour 287 | torsdag | 13 Okt 2016 | Semaine 41 | 78,42 % | SverigeSE |
Jour 288 | fredag | 14 Okt 2016 | Semaine 41 | 78,69 % | SverigeSE |
Jour 289 | lördag | 15 Okt 2016 | Semaine 41 | 78,96 % | SverigeSE |
Jour 290 | söndag | 16 Okt 2016 | Semaine 41 | 79,23 % | SverigeSE |
Jour 291 | måndag | 17 Okt 2016 | Semaine 42 | 79,51 % | SverigeSE |
Jour 292 | tisdag | 18 Okt 2016 | Semaine 42 | 79,78 % | SverigeSE |
Jour 293 | onsdag | 19 Okt 2016 | Semaine 42 | 80,05 % | SverigeSE |
Jour 294 | torsdag | 20 Okt 2016 | Semaine 42 | 80,33 % | SverigeSE |
Jour 295 | fredag | 21 Okt 2016 | Semaine 42 | 80,60 % | SverigeSE |
Jour 296 | lördag | 22 Okt 2016 | Semaine 42 | 80,87 % | SverigeSE |
Jour 297 | söndag | 23 Okt 2016 | Semaine 42 | 81,15 % | SverigeSE |
Jour 298 | måndag | 24 Okt 2016 | Semaine 43 | 81,42 % | SverigeSE |
Jour 299 | tisdag | 25 Okt 2016 | Semaine 43 | 81,69 % | SverigeSE |
Jour 300 | onsdag | 26 Okt 2016 | Semaine 43 | 81,97 % | SverigeSE |
