Helgdagar 2018

Här hittar du en lista över alla helgdager {yr{ för Sverige.

Allmänna helgdagar 2018

HelgdagDatumVeckonummer
Nyårsdagen 2018Mån 1 Jan 2018 01 SverigeSE
Trettondedag jul 2018Lör 6 Jan 2018 01 SverigeSE
Långfredagen 2018Fre 30 Mar 2018 13 SverigeSE
Påsk 2018Sön 1 Apr 2018 13 SverigeSE
Påskdagen 2018Sön 1 Apr 2018 13 SverigeSE
Annandag påsk 2018Mån 2 Apr 2018 14 SverigeSE
Första maj 2018Mån 7 Maj 2018 19 SverigeSE
Kristi himmelsfärdsdag 2018Tor 10 Maj 2018 19 SverigeSE
Pingstdagen 2018Sön 20 Maj 2018 20 SverigeSE
Sveriges nationaldag 2018Ons 6 Jun 2018 23 SverigeSE
Midsommarafton 2018Fre 22 Jun 2018 25 SverigeSE
Midsommardagen 2018Lör 23 Jun 2018 25 SverigeSE
Alla helgons dag 2018Tor 1 Nov 2018 44 SverigeSE
Julafton 2018Mån 24 Dec 2018 52 SverigeSE
Jul 2018Tis 25 Dec 2018 52 SverigeSE
Juldagen 2018Tis 25 Dec 2018 52 SverigeSE
Annandag jul 2018Ons 26 Dec 2018 52 SverigeSE
Nyårsafton 2018Mån 31 Dec 2018 01 SverigeSE

Andra helgdagar 2018

HelgdagDatumVeckonummer
Alla hjärtans dag 2018Ons 14 Feb 2018 07 SverigeSE
Mors dag 2018Sön 27 Maj 2018 21 SverigeSE
Fars dag 2018Tis 5 Jun 2018 23 SverigeSE
Djurens dag 2018Tor 4 Okt 2018 40 SverigeSE
Halloween 2018Ons 31 Okt 2018 44 SverigeSE
Fars Dag 2018Sön 11 Nov 2018 45 SverigeSE

Mer information om Helgdagar

Klicka på länken (s) nedan för mer tillgänglig information om Helgdagar i Sverige: