Veckonummer 2017

Här hittar du en lista över alla Veckonummer 2017 för Sverige.

Veckonummerdatum frånDatum tillPourcentage
Vecko 52sön 1 Jan 2017sön 1 Jan 20170,27 % SverigeSE
Vecko 01mån 2 Jan 2017sön 8 Jan 20172,19 % SverigeSE
Vecko 02mån 9 Jan 2017sön 15 Jan 20174,11 % SverigeSE
Vecko 03mån 16 Jan 2017sön 22 Jan 20176,03 % SverigeSE
Vecko 04mån 23 Jan 2017sön 29 Jan 20177,95 % SverigeSE
Vecko 05mån 30 Jan 2017sön 5 Feb 20179,86 % SverigeSE
Vecko 06mån 6 Feb 2017sön 12 Feb 201711,78 % SverigeSE
Vecko 07mån 13 Feb 2017sön 19 Feb 201713,70 % SverigeSE
Vecko 08mån 20 Feb 2017sön 26 Feb 201715,62 % SverigeSE
Vecko 09mån 27 Feb 2017sön 5 Mar 201717,53 % SverigeSE
Vecko 10mån 6 Mar 2017sön 12 Mar 201719,45 % SverigeSE
Vecko 11mån 13 Mar 2017sön 19 Mar 201721,37 % SverigeSE
Vecko 12mån 20 Mar 2017sön 26 Mar 201723,29 % SverigeSE
Vecko 13mån 27 Mar 2017sön 2 Apr 201725,21 % SverigeSE
Vecko 14mån 3 Apr 2017sön 9 Apr 201727,12 % SverigeSE
Vecko 15mån 10 Apr 2017sön 16 Apr 201729,04 % SverigeSE
Vecko 16mån 17 Apr 2017sön 23 Apr 201730,96 % SverigeSE
Vecko 17mån 24 Apr 2017sön 30 Apr 201732,88 % SverigeSE
Vecko 18mån 1 Maj 2017sön 7 Maj 201734,79 % SverigeSE
Vecko 19mån 8 Maj 2017sön 14 Maj 201736,71 % SverigeSE
Vecko 20mån 15 Maj 2017sön 21 Maj 201738,63 % SverigeSE
Vecko 21mån 22 Maj 2017sön 28 Maj 201740,55 % SverigeSE
Vecko 22mån 29 Maj 2017sön 4 Jun 201742,47 % SverigeSE
Vecko 23mån 5 Jun 2017sön 11 Jun 201744,38 % SverigeSE
Vecko 24mån 12 Jun 2017sön 18 Jun 201746,30 % SverigeSE
Vecko 25mån 19 Jun 2017sön 25 Jun 201748,22 % SverigeSE
Vecko 26mån 26 Jun 2017sön 2 Jul 201750,14 % SverigeSE
Vecko 27mån 3 Jul 2017sön 9 Jul 201752,05 % SverigeSE
Vecko 28mån 10 Jul 2017sön 16 Jul 201753,97 % SverigeSE
Vecko 29mån 17 Jul 2017sön 23 Jul 201755,89 % SverigeSE
Vecko 30mån 24 Jul 2017sön 30 Jul 201757,81 % SverigeSE
Vecko 31mån 31 Jul 2017sön 6 Aug 201759,73 % SverigeSE
Vecko 32mån 7 Aug 2017sön 13 Aug 201761,64 % SverigeSE
Vecko 33mån 14 Aug 2017sön 20 Aug 201763,56 % SverigeSE
Vecko 34mån 21 Aug 2017sön 27 Aug 201765,48 % SverigeSE
Vecko 35mån 28 Aug 2017sön 3 Sep 201767,40 % SverigeSE
Vecko 36mån 4 Sep 2017sön 10 Sep 201769,32 % SverigeSE
Vecko 37mån 11 Sep 2017sön 17 Sep 201771,23 % SverigeSE
Vecko 38mån 18 Sep 2017sön 24 Sep 201773,15 % SverigeSE
Vecko 39mån 25 Sep 2017sön 1 Okt 201775,07 % SverigeSE
Vecko 40mån 2 Okt 2017sön 8 Okt 201776,99 % SverigeSE
Vecko 41mån 9 Okt 2017sön 15 Okt 201778,90 % SverigeSE
Vecko 42mån 16 Okt 2017sön 22 Okt 201780,82 % SverigeSE
Vecko 43mån 23 Okt 2017sön 29 Okt 201782,74 % SverigeSE
Vecko 44mån 30 Okt 2017sön 5 Nov 201784,66 % SverigeSE
Vecko 45mån 6 Nov 2017sön 12 Nov 201786,58 % SverigeSE
Vecko 46mån 13 Nov 2017sön 19 Nov 201788,49 % SverigeSE
Vecko 47mån 20 Nov 2017sön 26 Nov 201790,41 % SverigeSE
Vecko 48mån 27 Nov 2017sön 3 Dec 201792,33 % SverigeSE
Vecko 49mån 4 Dec 2017sön 10 Dec 201794,25 % SverigeSE
Vecko 50mån 11 Dec 2017sön 17 Dec 201796,16 % SverigeSE
Vecko 51mån 18 Dec 2017sön 24 Dec 201798,08 % SverigeSE
Vecko 52mån 25 Dec 2017sön 31 Dec 2017100,00 % SverigeSE

Mer information om Veckonummer

Klicka på länken (s) nedan för mer tillgänglig information om Veckonummer i Sverige: