Här hittar du en lista över alla dagnummer 2019 för Sverige.
Dagnummer | Jour | Date | Veckonummer | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | tisdag | 1 Jan 2019 | Semaine 01 | 0,27 % | SverigeSE |
Jour 2 | onsdag | 2 Jan 2019 | Semaine 01 | 0,55 % | SverigeSE |
Jour 3 | torsdag | 3 Jan 2019 | Semaine 01 | 0,82 % | SverigeSE |
Jour 4 | fredag | 4 Jan 2019 | Semaine 01 | 1,10 % | SverigeSE |
Jour 5 | lördag | 5 Jan 2019 | Semaine 01 | 1,37 % | SverigeSE |
Jour 6 | söndag | 6 Jan 2019 | Semaine 01 | 1,64 % | SverigeSE |
Jour 7 | måndag | 7 Jan 2019 | Semaine 02 | 1,92 % | SverigeSE |
Jour 8 | tisdag | 8 Jan 2019 | Semaine 02 | 2,19 % | SverigeSE |
Jour 9 | onsdag | 9 Jan 2019 | Semaine 02 | 2,47 % | SverigeSE |
Jour 10 | torsdag | 10 Jan 2019 | Semaine 02 | 2,74 % | SverigeSE |
Jour 11 | fredag | 11 Jan 2019 | Semaine 02 | 3,01 % | SverigeSE |
Jour 12 | lördag | 12 Jan 2019 | Semaine 02 | 3,29 % | SverigeSE |
Jour 13 | söndag | 13 Jan 2019 | Semaine 02 | 3,56 % | SverigeSE |
Jour 14 | måndag | 14 Jan 2019 | Semaine 03 | 3,84 % | SverigeSE |
Jour 15 | tisdag | 15 Jan 2019 | Semaine 03 | 4,11 % | SverigeSE |
Jour 16 | onsdag | 16 Jan 2019 | Semaine 03 | 4,38 % | SverigeSE |
Jour 17 | torsdag | 17 Jan 2019 | Semaine 03 | 4,66 % | SverigeSE |
Jour 18 | fredag | 18 Jan 2019 | Semaine 03 | 4,93 % | SverigeSE |
Jour 19 | lördag | 19 Jan 2019 | Semaine 03 | 5,21 % | SverigeSE |
Jour 20 | söndag | 20 Jan 2019 | Semaine 03 | 5,48 % | SverigeSE |
Jour 21 | måndag | 21 Jan 2019 | Semaine 04 | 5,75 % | SverigeSE |
Jour 22 | tisdag | 22 Jan 2019 | Semaine 04 | 6,03 % | SverigeSE |
Jour 23 | onsdag | 23 Jan 2019 | Semaine 04 | 6,30 % | SverigeSE |
Jour 24 | torsdag | 24 Jan 2019 | Semaine 04 | 6,58 % | SverigeSE |
Jour 25 | fredag | 25 Jan 2019 | Semaine 04 | 6,85 % | SverigeSE |
Jour 26 | lördag | 26 Jan 2019 | Semaine 04 | 7,12 % | SverigeSE |
Jour 27 | söndag | 27 Jan 2019 | Semaine 04 | 7,40 % | SverigeSE |
Jour 28 | måndag | 28 Jan 2019 | Semaine 05 | 7,67 % | SverigeSE |
Jour 29 | tisdag | 29 Jan 2019 | Semaine 05 | 7,95 % | SverigeSE |
Jour 30 | onsdag | 30 Jan 2019 | Semaine 05 | 8,22 % | SverigeSE |
Jour 31 | torsdag | 31 Jan 2019 | Semaine 05 | 8,49 % | SverigeSE |
Jour 32 | fredag | 1 Feb 2019 | Semaine 05 | 8,77 % | SverigeSE |
Jour 33 | lördag | 2 Feb 2019 | Semaine 05 | 9,04 % | SverigeSE |
Jour 34 | söndag | 3 Feb 2019 | Semaine 05 | 9,32 % | SverigeSE |
Jour 35 | måndag | 4 Feb 2019 | Semaine 06 | 9,59 % | SverigeSE |
Jour 36 | tisdag | 5 Feb 2019 | Semaine 06 | 9,86 % | SverigeSE |
Jour 37 | onsdag | 6 Feb 2019 | Semaine 06 | 10,14 % | SverigeSE |
Jour 38 | torsdag | 7 Feb 2019 | Semaine 06 | 10,41 % | SverigeSE |
Jour 39 | fredag | 8 Feb 2019 | Semaine 06 | 10,68 % | SverigeSE |
Jour 40 | lördag | 9 Feb 2019 | Semaine 06 | 10,96 % | SverigeSE |
Jour 41 | söndag | 10 Feb 2019 | Semaine 06 | 11,23 % | SverigeSE |
Jour 42 | måndag | 11 Feb 2019 | Semaine 07 | 11,51 % | SverigeSE |
Jour 43 | tisdag | 12 Feb 2019 | Semaine 07 | 11,78 % | SverigeSE |
Jour 44 | onsdag | 13 Feb 2019 | Semaine 07 | 12,05 % | SverigeSE |
Jour 45 | torsdag | 14 Feb 2019 | Semaine 07 | 12,33 % | SverigeSE |
Jour 46 | fredag | 15 Feb 2019 | Semaine 07 | 12,60 % | SverigeSE |
Jour 47 | lördag | 16 Feb 2019 | Semaine 07 | 12,88 % | SverigeSE |
Jour 48 | söndag | 17 Feb 2019 | Semaine 07 | 13,15 % | SverigeSE |
Jour 49 | måndag | 18 Feb 2019 | Semaine 08 | 13,42 % | SverigeSE |
Jour 50 | tisdag | 19 Feb 2019 | Semaine 08 | 13,70 % | SverigeSE |
Jour 51 | onsdag | 20 Feb 2019 | Semaine 08 | 13,97 % | SverigeSE |
Jour 52 | torsdag | 21 Feb 2019 | Semaine 08 | 14,25 % | SverigeSE |
Jour 53 | fredag | 22 Feb 2019 | Semaine 08 | 14,52 % | SverigeSE |
Jour 54 | lördag | 23 Feb 2019 | Semaine 08 | 14,79 % | SverigeSE |
Jour 55 | söndag | 24 Feb 2019 | Semaine 08 | 15,07 % | SverigeSE |
Jour 56 | måndag | 25 Feb 2019 | Semaine 09 | 15,34 % | SverigeSE |
Jour 57 | tisdag | 26 Feb 2019 | Semaine 09 | 15,62 % | SverigeSE |
Jour 58 | onsdag | 27 Feb 2019 | Semaine 09 | 15,89 % | SverigeSE |
Jour 59 | torsdag | 28 Feb 2019 | Semaine 09 | 16,16 % | SverigeSE |
Jour 60 | fredag | 1 Mar 2019 | Semaine 09 | 16,44 % | SverigeSE |
Jour 61 | lördag | 2 Mar 2019 | Semaine 09 | 16,71 % | SverigeSE |
Jour 62 | söndag | 3 Mar 2019 | Semaine 09 | 16,99 % | SverigeSE |
Jour 63 | måndag | 4 Mar 2019 | Semaine 10 | 17,26 % | SverigeSE |
Jour 64 | tisdag | 5 Mar 2019 | Semaine 10 | 17,53 % | SverigeSE |
Jour 65 | onsdag | 6 Mar 2019 | Semaine 10 | 17,81 % | SverigeSE |
Jour 66 | torsdag | 7 Mar 2019 | Semaine 10 | 18,08 % | SverigeSE |
Jour 67 | fredag | 8 Mar 2019 | Semaine 10 | 18,36 % | SverigeSE |
Jour 68 | lördag | 9 Mar 2019 | Semaine 10 | 18,63 % | SverigeSE |
Jour 69 | söndag | 10 Mar 2019 | Semaine 10 | 18,90 % | SverigeSE |
Jour 70 | måndag | 11 Mar 2019 | Semaine 11 | 19,18 % | SverigeSE |
Jour 71 | tisdag | 12 Mar 2019 | Semaine 11 | 19,45 % | SverigeSE |
Jour 72 | onsdag | 13 Mar 2019 | Semaine 11 | 19,73 % | SverigeSE |
Jour 73 | torsdag | 14 Mar 2019 | Semaine 11 | 20,00 % | SverigeSE |
Jour 74 | fredag | 15 Mar 2019 | Semaine 11 | 20,27 % | SverigeSE |
Jour 75 | lördag | 16 Mar 2019 | Semaine 11 | 20,55 % | SverigeSE |
Jour 76 | söndag | 17 Mar 2019 | Semaine 11 | 20,82 % | SverigeSE |
Jour 77 | måndag | 18 Mar 2019 | Semaine 12 | 21,10 % | SverigeSE |
Jour 78 | tisdag | 19 Mar 2019 | Semaine 12 | 21,37 % | SverigeSE |
Jour 79 | onsdag | 20 Mar 2019 | Semaine 12 | 21,64 % | SverigeSE |
Jour 80 | torsdag | 21 Mar 2019 | Semaine 12 | 21,92 % | SverigeSE |
Jour 81 | fredag | 22 Mar 2019 | Semaine 12 | 22,19 % | SverigeSE |
Jour 82 | lördag | 23 Mar 2019 | Semaine 12 | 22,47 % | SverigeSE |
Jour 83 | söndag | 24 Mar 2019 | Semaine 12 | 22,74 % | SverigeSE |
Jour 84 | måndag | 25 Mar 2019 | Semaine 13 | 23,01 % | SverigeSE |
Jour 85 | tisdag | 26 Mar 2019 | Semaine 13 | 23,29 % | SverigeSE |
Jour 86 | onsdag | 27 Mar 2019 | Semaine 13 | 23,56 % | SverigeSE |
Jour 87 | torsdag | 28 Mar 2019 | Semaine 13 | 23,84 % | SverigeSE |
Jour 88 | fredag | 29 Mar 2019 | Semaine 13 | 24,11 % | SverigeSE |
Jour 89 | lördag | 30 Mar 2019 | Semaine 13 | 24,38 % | SverigeSE |
Jour 90 | söndag | 31 Mar 2019 | Semaine 13 | 24,66 % | SverigeSE |
Jour 91 | måndag | 1 Apr 2019 | Semaine 14 | 24,93 % | SverigeSE |
Jour 92 | tisdag | 2 Apr 2019 | Semaine 14 | 25,21 % | SverigeSE |
Jour 93 | onsdag | 3 Apr 2019 | Semaine 14 | 25,48 % | SverigeSE |
Jour 94 | torsdag | 4 Apr 2019 | Semaine 14 | 25,75 % | SverigeSE |
Jour 95 | fredag | 5 Apr 2019 | Semaine 14 | 26,03 % | SverigeSE |
Jour 96 | lördag | 6 Apr 2019 | Semaine 14 | 26,30 % | SverigeSE |
Jour 97 | söndag | 7 Apr 2019 | Semaine 14 | 26,58 % | SverigeSE |
Jour 98 | måndag | 8 Apr 2019 | Semaine 15 | 26,85 % | SverigeSE |
Jour 99 | tisdag | 9 Apr 2019 | Semaine 15 | 27,12 % | SverigeSE |
Jour 100 | onsdag | 10 Apr 2019 | Semaine 15 | 27,40 % | SverigeSE |
Jour 101 | torsdag | 11 Apr 2019 | Semaine 15 | 27,67 % | SverigeSE |
Jour 102 | fredag | 12 Apr 2019 | Semaine 15 | 27,95 % | SverigeSE |
Jour 103 | lördag | 13 Apr 2019 | Semaine 15 | 28,22 % | SverigeSE |
Jour 104 | söndag | 14 Apr 2019 | Semaine 15 | 28,49 % | SverigeSE |
Jour 105 | måndag | 15 Apr 2019 | Semaine 16 | 28,77 % | SverigeSE |
Jour 106 | tisdag | 16 Apr 2019 | Semaine 16 | 29,04 % | SverigeSE |
Jour 107 | onsdag | 17 Apr 2019 | Semaine 16 | 29,32 % | SverigeSE |
Jour 108 | torsdag | 18 Apr 2019 | Semaine 16 | 29,59 % | SverigeSE |
Jour 109 | fredag | 19 Apr 2019 | Semaine 16 | 29,86 % | SverigeSE |
Jour 110 | lördag | 20 Apr 2019 | Semaine 16 | 30,14 % | SverigeSE |
Jour 111 | söndag | 21 Apr 2019 | Semaine 16 | 30,41 % | SverigeSE |
Jour 112 | måndag | 22 Apr 2019 | Semaine 17 | 30,68 % | SverigeSE |
Jour 113 | tisdag | 23 Apr 2019 | Semaine 17 | 30,96 % | SverigeSE |
Jour 114 | onsdag | 24 Apr 2019 | Semaine 17 | 31,23 % | SverigeSE |
Jour 115 | torsdag | 25 Apr 2019 | Semaine 17 | 31,51 % | SverigeSE |
Jour 116 | fredag | 26 Apr 2019 | Semaine 17 | 31,78 % | SverigeSE |
Jour 117 | lördag | 27 Apr 2019 | Semaine 17 | 32,05 % | SverigeSE |
Jour 118 | söndag | 28 Apr 2019 | Semaine 17 | 32,33 % | SverigeSE |
Jour 119 | måndag | 29 Apr 2019 | Semaine 18 | 32,60 % | SverigeSE |
Jour 120 | tisdag | 30 Apr 2019 | Semaine 18 | 32,88 % | SverigeSE |
Jour 121 | onsdag | 1 Maj 2019 | Semaine 18 | 33,15 % | SverigeSE |
Jour 122 | torsdag | 2 Maj 2019 | Semaine 18 | 33,42 % | SverigeSE |
Jour 123 | fredag | 3 Maj 2019 | Semaine 18 | 33,70 % | SverigeSE |
Jour 124 | lördag | 4 Maj 2019 | Semaine 18 | 33,97 % | SverigeSE |
Jour 125 | söndag | 5 Maj 2019 | Semaine 18 | 34,25 % | SverigeSE |
Jour 126 | måndag | 6 Maj 2019 | Semaine 19 | 34,52 % | SverigeSE |
Jour 127 | tisdag | 7 Maj 2019 | Semaine 19 | 34,79 % | SverigeSE |
Jour 128 | onsdag | 8 Maj 2019 | Semaine 19 | 35,07 % | SverigeSE |
Jour 129 | torsdag | 9 Maj 2019 | Semaine 19 | 35,34 % | SverigeSE |
Jour 130 | fredag | 10 Maj 2019 | Semaine 19 | 35,62 % | SverigeSE |
Jour 131 | lördag | 11 Maj 2019 | Semaine 19 | 35,89 % | SverigeSE |
Jour 132 | söndag | 12 Maj 2019 | Semaine 19 | 36,16 % | SverigeSE |
Jour 133 | måndag | 13 Maj 2019 | Semaine 20 | 36,44 % | SverigeSE |
Jour 134 | tisdag | 14 Maj 2019 | Semaine 20 | 36,71 % | SverigeSE |
Jour 135 | onsdag | 15 Maj 2019 | Semaine 20 | 36,99 % | SverigeSE |
Jour 136 | torsdag | 16 Maj 2019 | Semaine 20 | 37,26 % | SverigeSE |
Jour 137 | fredag | 17 Maj 2019 | Semaine 20 | 37,53 % | SverigeSE |
Jour 138 | lördag | 18 Maj 2019 | Semaine 20 | 37,81 % | SverigeSE |
Jour 139 | söndag | 19 Maj 2019 | Semaine 20 | 38,08 % | SverigeSE |
Jour 140 | måndag | 20 Maj 2019 | Semaine 21 | 38,36 % | SverigeSE |
Jour 141 | tisdag | 21 Maj 2019 | Semaine 21 | 38,63 % | SverigeSE |
Jour 142 | onsdag | 22 Maj 2019 | Semaine 21 | 38,90 % | SverigeSE |
Jour 143 | torsdag | 23 Maj 2019 | Semaine 21 | 39,18 % | SverigeSE |
Jour 144 | fredag | 24 Maj 2019 | Semaine 21 | 39,45 % | SverigeSE |
Jour 145 | lördag | 25 Maj 2019 | Semaine 21 | 39,73 % | SverigeSE |
Jour 146 | söndag | 26 Maj 2019 | Semaine 21 | 40,00 % | SverigeSE |
Jour 147 | måndag | 27 Maj 2019 | Semaine 22 | 40,27 % | SverigeSE |
Jour 148 | tisdag | 28 Maj 2019 | Semaine 22 | 40,55 % | SverigeSE |
Jour 149 | onsdag | 29 Maj 2019 | Semaine 22 | 40,82 % | SverigeSE |
Jour 150 | torsdag | 30 Maj 2019 | Semaine 22 | 41,10 % | SverigeSE |
Jour 151 | fredag | 31 Maj 2019 | Semaine 22 | 41,37 % | SverigeSE |
Jour 152 | lördag | 1 Jun 2019 | Semaine 22 | 41,64 % | SverigeSE |
Jour 153 | söndag | 2 Jun 2019 | Semaine 22 | 41,92 % | SverigeSE |
Jour 154 | måndag | 3 Jun 2019 | Semaine 23 | 42,19 % | SverigeSE |
Jour 155 | tisdag | 4 Jun 2019 | Semaine 23 | 42,47 % | SverigeSE |
Jour 156 | onsdag | 5 Jun 2019 | Semaine 23 | 42,74 % | SverigeSE |
Jour 157 | torsdag | 6 Jun 2019 | Semaine 23 | 43,01 % | SverigeSE |
Jour 158 | fredag | 7 Jun 2019 | Semaine 23 | 43,29 % | SverigeSE |
Jour 159 | lördag | 8 Jun 2019 | Semaine 23 | 43,56 % | SverigeSE |
Jour 160 | söndag | 9 Jun 2019 | Semaine 23 | 43,84 % | SverigeSE |
Jour 161 | måndag | 10 Jun 2019 | Semaine 24 | 44,11 % | SverigeSE |
Jour 162 | tisdag | 11 Jun 2019 | Semaine 24 | 44,38 % | SverigeSE |
Jour 163 | onsdag | 12 Jun 2019 | Semaine 24 | 44,66 % | SverigeSE |
Jour 164 | torsdag | 13 Jun 2019 | Semaine 24 | 44,93 % | SverigeSE |
Jour 165 | fredag | 14 Jun 2019 | Semaine 24 | 45,21 % | SverigeSE |
Jour 166 | lördag | 15 Jun 2019 | Semaine 24 | 45,48 % | SverigeSE |
Jour 167 | söndag | 16 Jun 2019 | Semaine 24 | 45,75 % | SverigeSE |
Jour 168 | måndag | 17 Jun 2019 | Semaine 25 | 46,03 % | SverigeSE |
Jour 169 | tisdag | 18 Jun 2019 | Semaine 25 | 46,30 % | SverigeSE |
Jour 170 | onsdag | 19 Jun 2019 | Semaine 25 | 46,58 % | SverigeSE |
Jour 171 | torsdag | 20 Jun 2019 | Semaine 25 | 46,85 % | SverigeSE |
Jour 172 | fredag | 21 Jun 2019 | Semaine 25 | 47,12 % | SverigeSE |
Jour 173 | lördag | 22 Jun 2019 | Semaine 25 | 47,40 % | SverigeSE |
Jour 174 | söndag | 23 Jun 2019 | Semaine 25 | 47,67 % | SverigeSE |
Jour 175 | måndag | 24 Jun 2019 | Semaine 26 | 47,95 % | SverigeSE |
Jour 176 | tisdag | 25 Jun 2019 | Semaine 26 | 48,22 % | SverigeSE |
Jour 177 | onsdag | 26 Jun 2019 | Semaine 26 | 48,49 % | SverigeSE |
Jour 178 | torsdag | 27 Jun 2019 | Semaine 26 | 48,77 % | SverigeSE |
Jour 179 | fredag | 28 Jun 2019 | Semaine 26 | 49,04 % | SverigeSE |
Jour 180 | lördag | 29 Jun 2019 | Semaine 26 | 49,32 % | SverigeSE |
Jour 181 | söndag | 30 Jun 2019 | Semaine 26 | 49,59 % | SverigeSE |
Jour 182 | måndag | 1 Jul 2019 | Semaine 27 | 49,86 % | SverigeSE |
Jour 183 | tisdag | 2 Jul 2019 | Semaine 27 | 50,14 % | SverigeSE |
Jour 184 | onsdag | 3 Jul 2019 | Semaine 27 | 50,41 % | SverigeSE |
Jour 185 | torsdag | 4 Jul 2019 | Semaine 27 | 50,68 % | SverigeSE |
Jour 186 | fredag | 5 Jul 2019 | Semaine 27 | 50,96 % | SverigeSE |
Jour 187 | lördag | 6 Jul 2019 | Semaine 27 | 51,23 % | SverigeSE |
Jour 188 | söndag | 7 Jul 2019 | Semaine 27 | 51,51 % | SverigeSE |
Jour 189 | måndag | 8 Jul 2019 | Semaine 28 | 51,78 % | SverigeSE |
Jour 190 | tisdag | 9 Jul 2019 | Semaine 28 | 52,05 % | SverigeSE |
Jour 191 | onsdag | 10 Jul 2019 | Semaine 28 | 52,33 % | SverigeSE |
Jour 192 | torsdag | 11 Jul 2019 | Semaine 28 | 52,60 % | SverigeSE |
Jour 193 | fredag | 12 Jul 2019 | Semaine 28 | 52,88 % | SverigeSE |
Jour 194 | lördag | 13 Jul 2019 | Semaine 28 | 53,15 % | SverigeSE |
Jour 195 | söndag | 14 Jul 2019 | Semaine 28 | 53,42 % | SverigeSE |
Jour 196 | måndag | 15 Jul 2019 | Semaine 29 | 53,70 % | SverigeSE |
Jour 197 | tisdag | 16 Jul 2019 | Semaine 29 | 53,97 % | SverigeSE |
Jour 198 | onsdag | 17 Jul 2019 | Semaine 29 | 54,25 % | SverigeSE |
Jour 199 | torsdag | 18 Jul 2019 | Semaine 29 | 54,52 % | SverigeSE |
Jour 200 | fredag | 19 Jul 2019 | Semaine 29 | 54,79 % | SverigeSE |
Jour 201 | lördag | 20 Jul 2019 | Semaine 29 | 55,07 % | SverigeSE |
Jour 202 | söndag | 21 Jul 2019 | Semaine 29 | 55,34 % | SverigeSE |
Jour 203 | måndag | 22 Jul 2019 | Semaine 30 | 55,62 % | SverigeSE |
Jour 204 | tisdag | 23 Jul 2019 | Semaine 30 | 55,89 % | SverigeSE |
Jour 205 | onsdag | 24 Jul 2019 | Semaine 30 | 56,16 % | SverigeSE |
Jour 206 | torsdag | 25 Jul 2019 | Semaine 30 | 56,44 % | SverigeSE |
Jour 207 | fredag | 26 Jul 2019 | Semaine 30 | 56,71 % | SverigeSE |
Jour 208 | lördag | 27 Jul 2019 | Semaine 30 | 56,99 % | SverigeSE |
Jour 209 | söndag | 28 Jul 2019 | Semaine 30 | 57,26 % | SverigeSE |
Jour 210 | måndag | 29 Jul 2019 | Semaine 31 | 57,53 % | SverigeSE |
Jour 211 | tisdag | 30 Jul 2019 | Semaine 31 | 57,81 % | SverigeSE |
Jour 212 | onsdag | 31 Jul 2019 | Semaine 31 | 58,08 % | SverigeSE |
Jour 213 | torsdag | 1 Aug 2019 | Semaine 31 | 58,36 % | SverigeSE |
Jour 214 | fredag | 2 Aug 2019 | Semaine 31 | 58,63 % | SverigeSE |
Jour 215 | lördag | 3 Aug 2019 | Semaine 31 | 58,90 % | SverigeSE |
Jour 216 | söndag | 4 Aug 2019 | Semaine 31 | 59,18 % | SverigeSE |
Jour 217 | måndag | 5 Aug 2019 | Semaine 32 | 59,45 % | SverigeSE |
Jour 218 | tisdag | 6 Aug 2019 | Semaine 32 | 59,73 % | SverigeSE |
Jour 219 | onsdag | 7 Aug 2019 | Semaine 32 | 60,00 % | SverigeSE |
Jour 220 | torsdag | 8 Aug 2019 | Semaine 32 | 60,27 % | SverigeSE |
Jour 221 | fredag | 9 Aug 2019 | Semaine 32 | 60,55 % | SverigeSE |
Jour 222 | lördag | 10 Aug 2019 | Semaine 32 | 60,82 % | SverigeSE |
Jour 223 | söndag | 11 Aug 2019 | Semaine 32 | 61,10 % | SverigeSE |
Jour 224 | måndag | 12 Aug 2019 | Semaine 33 | 61,37 % | SverigeSE |
Jour 225 | tisdag | 13 Aug 2019 | Semaine 33 | 61,64 % | SverigeSE |
Jour 226 | onsdag | 14 Aug 2019 | Semaine 33 | 61,92 % | SverigeSE |
Jour 227 | torsdag | 15 Aug 2019 | Semaine 33 | 62,19 % | SverigeSE |
Jour 228 | fredag | 16 Aug 2019 | Semaine 33 | 62,47 % | SverigeSE |
Jour 229 | lördag | 17 Aug 2019 | Semaine 33 | 62,74 % | SverigeSE |
Jour 230 | söndag | 18 Aug 2019 | Semaine 33 | 63,01 % | SverigeSE |
Jour 231 | måndag | 19 Aug 2019 | Semaine 34 | 63,29 % | SverigeSE |
Jour 232 | tisdag | 20 Aug 2019 | Semaine 34 | 63,56 % | SverigeSE |
Jour 233 | onsdag | 21 Aug 2019 | Semaine 34 | 63,84 % | SverigeSE |
Jour 234 | torsdag | 22 Aug 2019 | Semaine 34 | 64,11 % | SverigeSE |
Jour 235 | fredag | 23 Aug 2019 | Semaine 34 | 64,38 % | SverigeSE |
Jour 236 | lördag | 24 Aug 2019 | Semaine 34 | 64,66 % | SverigeSE |
Jour 237 | söndag | 25 Aug 2019 | Semaine 34 | 64,93 % | SverigeSE |
Jour 238 | måndag | 26 Aug 2019 | Semaine 35 | 65,21 % | SverigeSE |
Jour 239 | tisdag | 27 Aug 2019 | Semaine 35 | 65,48 % | SverigeSE |
Jour 240 | onsdag | 28 Aug 2019 | Semaine 35 | 65,75 % | SverigeSE |
Jour 241 | torsdag | 29 Aug 2019 | Semaine 35 | 66,03 % | SverigeSE |
Jour 242 | fredag | 30 Aug 2019 | Semaine 35 | 66,30 % | SverigeSE |
Jour 243 | lördag | 31 Aug 2019 | Semaine 35 | 66,58 % | SverigeSE |
Jour 244 | söndag | 1 Sep 2019 | Semaine 35 | 66,85 % | SverigeSE |
Jour 245 | måndag | 2 Sep 2019 | Semaine 36 | 67,12 % | SverigeSE |
Jour 246 | tisdag | 3 Sep 2019 | Semaine 36 | 67,40 % | SverigeSE |
Jour 247 | onsdag | 4 Sep 2019 | Semaine 36 | 67,67 % | SverigeSE |
Jour 248 | torsdag | 5 Sep 2019 | Semaine 36 | 67,95 % | SverigeSE |
Jour 249 | fredag | 6 Sep 2019 | Semaine 36 | 68,22 % | SverigeSE |
Jour 250 | lördag | 7 Sep 2019 | Semaine 36 | 68,49 % | SverigeSE |
Jour 251 | söndag | 8 Sep 2019 | Semaine 36 | 68,77 % | SverigeSE |
Jour 252 | måndag | 9 Sep 2019 | Semaine 37 | 69,04 % | SverigeSE |
Jour 253 | tisdag | 10 Sep 2019 | Semaine 37 | 69,32 % | SverigeSE |
Jour 254 | onsdag | 11 Sep 2019 | Semaine 37 | 69,59 % | SverigeSE |
Jour 255 | torsdag | 12 Sep 2019 | Semaine 37 | 69,86 % | SverigeSE |
Jour 256 | fredag | 13 Sep 2019 | Semaine 37 | 70,14 % | SverigeSE |
Jour 257 | lördag | 14 Sep 2019 | Semaine 37 | 70,41 % | SverigeSE |
Jour 258 | söndag | 15 Sep 2019 | Semaine 37 | 70,68 % | SverigeSE |
Jour 259 | måndag | 16 Sep 2019 | Semaine 38 | 70,96 % | SverigeSE |
Jour 260 | tisdag | 17 Sep 2019 | Semaine 38 | 71,23 % | SverigeSE |
Jour 261 | onsdag | 18 Sep 2019 | Semaine 38 | 71,51 % | SverigeSE |
Jour 262 | torsdag | 19 Sep 2019 | Semaine 38 | 71,78 % | SverigeSE |
Jour 263 | fredag | 20 Sep 2019 | Semaine 38 | 72,05 % | SverigeSE |
Jour 264 | lördag | 21 Sep 2019 | Semaine 38 | 72,33 % | SverigeSE |
Jour 265 | söndag | 22 Sep 2019 | Semaine 38 | 72,60 % | SverigeSE |
Jour 266 | måndag | 23 Sep 2019 | Semaine 39 | 72,88 % | SverigeSE |
Jour 267 | tisdag | 24 Sep 2019 | Semaine 39 | 73,15 % | SverigeSE |
Jour 268 | onsdag | 25 Sep 2019 | Semaine 39 | 73,42 % | SverigeSE |
Jour 269 | torsdag | 26 Sep 2019 | Semaine 39 | 73,70 % | SverigeSE |
Jour 270 | fredag | 27 Sep 2019 | Semaine 39 | 73,97 % | SverigeSE |
Jour 271 | lördag | 28 Sep 2019 | Semaine 39 | 74,25 % | SverigeSE |
Jour 272 | söndag | 29 Sep 2019 | Semaine 39 | 74,52 % | SverigeSE |
Jour 273 | måndag | 30 Sep 2019 | Semaine 40 | 74,79 % | SverigeSE |
Jour 274 | tisdag | 1 Okt 2019 | Semaine 40 | 75,07 % | SverigeSE |
Jour 275 | onsdag | 2 Okt 2019 | Semaine 40 | 75,34 % | SverigeSE |
Jour 276 | torsdag | 3 Okt 2019 | Semaine 40 | 75,62 % | SverigeSE |
Jour 277 | fredag | 4 Okt 2019 | Semaine 40 | 75,89 % | SverigeSE |
Jour 278 | lördag | 5 Okt 2019 | Semaine 40 | 76,16 % | SverigeSE |
Jour 279 | söndag | 6 Okt 2019 | Semaine 40 | 76,44 % | SverigeSE |
Jour 280 | måndag | 7 Okt 2019 | Semaine 41 | 76,71 % | SverigeSE |
Jour 281 | tisdag | 8 Okt 2019 | Semaine 41 | 76,99 % | SverigeSE |
Jour 282 | onsdag | 9 Okt 2019 | Semaine 41 | 77,26 % | SverigeSE |
Jour 283 | torsdag | 10 Okt 2019 | Semaine 41 | 77,53 % | SverigeSE |
Jour 284 | fredag | 11 Okt 2019 | Semaine 41 | 77,81 % | SverigeSE |
Jour 285 | lördag | 12 Okt 2019 | Semaine 41 | 78,08 % | SverigeSE |
Jour 286 | söndag | 13 Okt 2019 | Semaine 41 | 78,36 % | SverigeSE |
Jour 287 | måndag | 14 Okt 2019 | Semaine 42 | 78,63 % | SverigeSE |
Jour 288 | tisdag | 15 Okt 2019 | Semaine 42 | 78,90 % | SverigeSE |
Jour 289 | onsdag | 16 Okt 2019 | Semaine 42 | 79,18 % | SverigeSE |
Jour 290 | torsdag | 17 Okt 2019 | Semaine 42 | 79,45 % | SverigeSE |
Jour 291 | fredag | 18 Okt 2019 | Semaine 42 | 79,73 % | SverigeSE |
Jour 292 | lördag | 19 Okt 2019 | Semaine 42 | 80,00 % | SverigeSE |
Jour 293 | söndag | 20 Okt 2019 | Semaine 42 | 80,27 % | SverigeSE |
Jour 294 | måndag | 21 Okt 2019 | Semaine 43 | 80,55 % | SverigeSE |
Jour 295 | tisdag | 22 Okt 2019 | Semaine 43 | 80,82 % | SverigeSE |
Jour 296 | onsdag | 23 Okt 2019 | Semaine 43 | 81,10 % | SverigeSE |
Jour 297 | torsdag | 24 Okt 2019 | Semaine 43 | 81,37 % | SverigeSE |
Jour 298 | fredag | 25 Okt 2019 | Semaine 43 | 81,64 % | SverigeSE |
Jour 299 | lördag | 26 Okt 2019 | Semaine 43 | 81,92 % | SverigeSE |
Jour 300 | söndag | 27 Okt 2019 | Semaine 43 | 82,19 % | SverigeSE |
