Här hittar du en lista över alla dagnummer 2021 för Sverige.
Dagnummer | Jour | Date | Veckonummer | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | fredag | 1 Jan 2021 | Semaine 53 | 0,27 % | SverigeSE |
Jour 2 | lördag | 2 Jan 2021 | Semaine 53 | 0,55 % | SverigeSE |
Jour 3 | söndag | 3 Jan 2021 | Semaine 53 | 0,82 % | SverigeSE |
Jour 4 | måndag | 4 Jan 2021 | Semaine 01 | 1,10 % | SverigeSE |
Jour 5 | tisdag | 5 Jan 2021 | Semaine 01 | 1,37 % | SverigeSE |
Jour 6 | onsdag | 6 Jan 2021 | Semaine 01 | 1,64 % | SverigeSE |
Jour 7 | torsdag | 7 Jan 2021 | Semaine 01 | 1,92 % | SverigeSE |
Jour 8 | fredag | 8 Jan 2021 | Semaine 01 | 2,19 % | SverigeSE |
Jour 9 | lördag | 9 Jan 2021 | Semaine 01 | 2,47 % | SverigeSE |
Jour 10 | söndag | 10 Jan 2021 | Semaine 01 | 2,74 % | SverigeSE |
Jour 11 | måndag | 11 Jan 2021 | Semaine 02 | 3,01 % | SverigeSE |
Jour 12 | tisdag | 12 Jan 2021 | Semaine 02 | 3,29 % | SverigeSE |
Jour 13 | onsdag | 13 Jan 2021 | Semaine 02 | 3,56 % | SverigeSE |
Jour 14 | torsdag | 14 Jan 2021 | Semaine 02 | 3,84 % | SverigeSE |
Jour 15 | fredag | 15 Jan 2021 | Semaine 02 | 4,11 % | SverigeSE |
Jour 16 | lördag | 16 Jan 2021 | Semaine 02 | 4,38 % | SverigeSE |
Jour 17 | söndag | 17 Jan 2021 | Semaine 02 | 4,66 % | SverigeSE |
Jour 18 | måndag | 18 Jan 2021 | Semaine 03 | 4,93 % | SverigeSE |
Jour 19 | tisdag | 19 Jan 2021 | Semaine 03 | 5,21 % | SverigeSE |
Jour 20 | onsdag | 20 Jan 2021 | Semaine 03 | 5,48 % | SverigeSE |
Jour 21 | torsdag | 21 Jan 2021 | Semaine 03 | 5,75 % | SverigeSE |
Jour 22 | fredag | 22 Jan 2021 | Semaine 03 | 6,03 % | SverigeSE |
Jour 23 | lördag | 23 Jan 2021 | Semaine 03 | 6,30 % | SverigeSE |
Jour 24 | söndag | 24 Jan 2021 | Semaine 03 | 6,58 % | SverigeSE |
Jour 25 | måndag | 25 Jan 2021 | Semaine 04 | 6,85 % | SverigeSE |
Jour 26 | tisdag | 26 Jan 2021 | Semaine 04 | 7,12 % | SverigeSE |
Jour 27 | onsdag | 27 Jan 2021 | Semaine 04 | 7,40 % | SverigeSE |
Jour 28 | torsdag | 28 Jan 2021 | Semaine 04 | 7,67 % | SverigeSE |
Jour 29 | fredag | 29 Jan 2021 | Semaine 04 | 7,95 % | SverigeSE |
Jour 30 | lördag | 30 Jan 2021 | Semaine 04 | 8,22 % | SverigeSE |
Jour 31 | söndag | 31 Jan 2021 | Semaine 04 | 8,49 % | SverigeSE |
Jour 32 | måndag | 1 Feb 2021 | Semaine 05 | 8,77 % | SverigeSE |
Jour 33 | tisdag | 2 Feb 2021 | Semaine 05 | 9,04 % | SverigeSE |
Jour 34 | onsdag | 3 Feb 2021 | Semaine 05 | 9,32 % | SverigeSE |
Jour 35 | torsdag | 4 Feb 2021 | Semaine 05 | 9,59 % | SverigeSE |
Jour 36 | fredag | 5 Feb 2021 | Semaine 05 | 9,86 % | SverigeSE |
Jour 37 | lördag | 6 Feb 2021 | Semaine 05 | 10,14 % | SverigeSE |
Jour 38 | söndag | 7 Feb 2021 | Semaine 05 | 10,41 % | SverigeSE |
Jour 39 | måndag | 8 Feb 2021 | Semaine 06 | 10,68 % | SverigeSE |
Jour 40 | tisdag | 9 Feb 2021 | Semaine 06 | 10,96 % | SverigeSE |
Jour 41 | onsdag | 10 Feb 2021 | Semaine 06 | 11,23 % | SverigeSE |
Jour 42 | torsdag | 11 Feb 2021 | Semaine 06 | 11,51 % | SverigeSE |
Jour 43 | fredag | 12 Feb 2021 | Semaine 06 | 11,78 % | SverigeSE |
Jour 44 | lördag | 13 Feb 2021 | Semaine 06 | 12,05 % | SverigeSE |
Jour 45 | söndag | 14 Feb 2021 | Semaine 06 | 12,33 % | SverigeSE |
Jour 46 | måndag | 15 Feb 2021 | Semaine 07 | 12,60 % | SverigeSE |
Jour 47 | tisdag | 16 Feb 2021 | Semaine 07 | 12,88 % | SverigeSE |
Jour 48 | onsdag | 17 Feb 2021 | Semaine 07 | 13,15 % | SverigeSE |
Jour 49 | torsdag | 18 Feb 2021 | Semaine 07 | 13,42 % | SverigeSE |
Jour 50 | fredag | 19 Feb 2021 | Semaine 07 | 13,70 % | SverigeSE |
Jour 51 | lördag | 20 Feb 2021 | Semaine 07 | 13,97 % | SverigeSE |
Jour 52 | söndag | 21 Feb 2021 | Semaine 07 | 14,25 % | SverigeSE |
Jour 53 | måndag | 22 Feb 2021 | Semaine 08 | 14,52 % | SverigeSE |
Jour 54 | tisdag | 23 Feb 2021 | Semaine 08 | 14,79 % | SverigeSE |
Jour 55 | onsdag | 24 Feb 2021 | Semaine 08 | 15,07 % | SverigeSE |
Jour 56 | torsdag | 25 Feb 2021 | Semaine 08 | 15,34 % | SverigeSE |
Jour 57 | fredag | 26 Feb 2021 | Semaine 08 | 15,62 % | SverigeSE |
Jour 58 | lördag | 27 Feb 2021 | Semaine 08 | 15,89 % | SverigeSE |
Jour 59 | söndag | 28 Feb 2021 | Semaine 08 | 16,16 % | SverigeSE |
Jour 60 | måndag | 1 Mar 2021 | Semaine 09 | 16,44 % | SverigeSE |
Jour 61 | tisdag | 2 Mar 2021 | Semaine 09 | 16,71 % | SverigeSE |
Jour 62 | onsdag | 3 Mar 2021 | Semaine 09 | 16,99 % | SverigeSE |
Jour 63 | torsdag | 4 Mar 2021 | Semaine 09 | 17,26 % | SverigeSE |
Jour 64 | fredag | 5 Mar 2021 | Semaine 09 | 17,53 % | SverigeSE |
Jour 65 | lördag | 6 Mar 2021 | Semaine 09 | 17,81 % | SverigeSE |
Jour 66 | söndag | 7 Mar 2021 | Semaine 09 | 18,08 % | SverigeSE |
Jour 67 | måndag | 8 Mar 2021 | Semaine 10 | 18,36 % | SverigeSE |
Jour 68 | tisdag | 9 Mar 2021 | Semaine 10 | 18,63 % | SverigeSE |
Jour 69 | onsdag | 10 Mar 2021 | Semaine 10 | 18,90 % | SverigeSE |
Jour 70 | torsdag | 11 Mar 2021 | Semaine 10 | 19,18 % | SverigeSE |
Jour 71 | fredag | 12 Mar 2021 | Semaine 10 | 19,45 % | SverigeSE |
Jour 72 | lördag | 13 Mar 2021 | Semaine 10 | 19,73 % | SverigeSE |
Jour 73 | söndag | 14 Mar 2021 | Semaine 10 | 20,00 % | SverigeSE |
Jour 74 | måndag | 15 Mar 2021 | Semaine 11 | 20,27 % | SverigeSE |
Jour 75 | tisdag | 16 Mar 2021 | Semaine 11 | 20,55 % | SverigeSE |
Jour 76 | onsdag | 17 Mar 2021 | Semaine 11 | 20,82 % | SverigeSE |
Jour 77 | torsdag | 18 Mar 2021 | Semaine 11 | 21,10 % | SverigeSE |
Jour 78 | fredag | 19 Mar 2021 | Semaine 11 | 21,37 % | SverigeSE |
Jour 79 | lördag | 20 Mar 2021 | Semaine 11 | 21,64 % | SverigeSE |
Jour 80 | söndag | 21 Mar 2021 | Semaine 11 | 21,92 % | SverigeSE |
Jour 81 | måndag | 22 Mar 2021 | Semaine 12 | 22,19 % | SverigeSE |
Jour 82 | tisdag | 23 Mar 2021 | Semaine 12 | 22,47 % | SverigeSE |
Jour 83 | onsdag | 24 Mar 2021 | Semaine 12 | 22,74 % | SverigeSE |
Jour 84 | torsdag | 25 Mar 2021 | Semaine 12 | 23,01 % | SverigeSE |
Jour 85 | fredag | 26 Mar 2021 | Semaine 12 | 23,29 % | SverigeSE |
Jour 86 | lördag | 27 Mar 2021 | Semaine 12 | 23,56 % | SverigeSE |
Jour 87 | söndag | 28 Mar 2021 | Semaine 12 | 23,84 % | SverigeSE |
Jour 88 | måndag | 29 Mar 2021 | Semaine 13 | 24,11 % | SverigeSE |
Jour 89 | tisdag | 30 Mar 2021 | Semaine 13 | 24,38 % | SverigeSE |
Jour 90 | onsdag | 31 Mar 2021 | Semaine 13 | 24,66 % | SverigeSE |
Jour 91 | torsdag | 1 Apr 2021 | Semaine 13 | 24,93 % | SverigeSE |
Jour 92 | fredag | 2 Apr 2021 | Semaine 13 | 25,21 % | SverigeSE |
Jour 93 | lördag | 3 Apr 2021 | Semaine 13 | 25,48 % | SverigeSE |
Jour 94 | söndag | 4 Apr 2021 | Semaine 13 | 25,75 % | SverigeSE |
Jour 95 | måndag | 5 Apr 2021 | Semaine 14 | 26,03 % | SverigeSE |
Jour 96 | tisdag | 6 Apr 2021 | Semaine 14 | 26,30 % | SverigeSE |
Jour 97 | onsdag | 7 Apr 2021 | Semaine 14 | 26,58 % | SverigeSE |
Jour 98 | torsdag | 8 Apr 2021 | Semaine 14 | 26,85 % | SverigeSE |
Jour 99 | fredag | 9 Apr 2021 | Semaine 14 | 27,12 % | SverigeSE |
Jour 100 | lördag | 10 Apr 2021 | Semaine 14 | 27,40 % | SverigeSE |
Jour 101 | söndag | 11 Apr 2021 | Semaine 14 | 27,67 % | SverigeSE |
Jour 102 | måndag | 12 Apr 2021 | Semaine 15 | 27,95 % | SverigeSE |
Jour 103 | tisdag | 13 Apr 2021 | Semaine 15 | 28,22 % | SverigeSE |
Jour 104 | onsdag | 14 Apr 2021 | Semaine 15 | 28,49 % | SverigeSE |
Jour 105 | torsdag | 15 Apr 2021 | Semaine 15 | 28,77 % | SverigeSE |
Jour 106 | fredag | 16 Apr 2021 | Semaine 15 | 29,04 % | SverigeSE |
Jour 107 | lördag | 17 Apr 2021 | Semaine 15 | 29,32 % | SverigeSE |
Jour 108 | söndag | 18 Apr 2021 | Semaine 15 | 29,59 % | SverigeSE |
Jour 109 | måndag | 19 Apr 2021 | Semaine 16 | 29,86 % | SverigeSE |
Jour 110 | tisdag | 20 Apr 2021 | Semaine 16 | 30,14 % | SverigeSE |
Jour 111 | onsdag | 21 Apr 2021 | Semaine 16 | 30,41 % | SverigeSE |
Jour 112 | torsdag | 22 Apr 2021 | Semaine 16 | 30,68 % | SverigeSE |
Jour 113 | fredag | 23 Apr 2021 | Semaine 16 | 30,96 % | SverigeSE |
Jour 114 | lördag | 24 Apr 2021 | Semaine 16 | 31,23 % | SverigeSE |
Jour 115 | söndag | 25 Apr 2021 | Semaine 16 | 31,51 % | SverigeSE |
Jour 116 | måndag | 26 Apr 2021 | Semaine 17 | 31,78 % | SverigeSE |
Jour 117 | tisdag | 27 Apr 2021 | Semaine 17 | 32,05 % | SverigeSE |
Jour 118 | onsdag | 28 Apr 2021 | Semaine 17 | 32,33 % | SverigeSE |
Jour 119 | torsdag | 29 Apr 2021 | Semaine 17 | 32,60 % | SverigeSE |
Jour 120 | fredag | 30 Apr 2021 | Semaine 17 | 32,88 % | SverigeSE |
Jour 121 | lördag | 1 Maj 2021 | Semaine 17 | 33,15 % | SverigeSE |
Jour 122 | söndag | 2 Maj 2021 | Semaine 17 | 33,42 % | SverigeSE |
Jour 123 | måndag | 3 Maj 2021 | Semaine 18 | 33,70 % | SverigeSE |
Jour 124 | tisdag | 4 Maj 2021 | Semaine 18 | 33,97 % | SverigeSE |
Jour 125 | onsdag | 5 Maj 2021 | Semaine 18 | 34,25 % | SverigeSE |
Jour 126 | torsdag | 6 Maj 2021 | Semaine 18 | 34,52 % | SverigeSE |
Jour 127 | fredag | 7 Maj 2021 | Semaine 18 | 34,79 % | SverigeSE |
Jour 128 | lördag | 8 Maj 2021 | Semaine 18 | 35,07 % | SverigeSE |
Jour 129 | söndag | 9 Maj 2021 | Semaine 18 | 35,34 % | SverigeSE |
Jour 130 | måndag | 10 Maj 2021 | Semaine 19 | 35,62 % | SverigeSE |
Jour 131 | tisdag | 11 Maj 2021 | Semaine 19 | 35,89 % | SverigeSE |
Jour 132 | onsdag | 12 Maj 2021 | Semaine 19 | 36,16 % | SverigeSE |
Jour 133 | torsdag | 13 Maj 2021 | Semaine 19 | 36,44 % | SverigeSE |
Jour 134 | fredag | 14 Maj 2021 | Semaine 19 | 36,71 % | SverigeSE |
Jour 135 | lördag | 15 Maj 2021 | Semaine 19 | 36,99 % | SverigeSE |
Jour 136 | söndag | 16 Maj 2021 | Semaine 19 | 37,26 % | SverigeSE |
Jour 137 | måndag | 17 Maj 2021 | Semaine 20 | 37,53 % | SverigeSE |
Jour 138 | tisdag | 18 Maj 2021 | Semaine 20 | 37,81 % | SverigeSE |
Jour 139 | onsdag | 19 Maj 2021 | Semaine 20 | 38,08 % | SverigeSE |
Jour 140 | torsdag | 20 Maj 2021 | Semaine 20 | 38,36 % | SverigeSE |
Jour 141 | fredag | 21 Maj 2021 | Semaine 20 | 38,63 % | SverigeSE |
Jour 142 | lördag | 22 Maj 2021 | Semaine 20 | 38,90 % | SverigeSE |
Jour 143 | söndag | 23 Maj 2021 | Semaine 20 | 39,18 % | SverigeSE |
Jour 144 | måndag | 24 Maj 2021 | Semaine 21 | 39,45 % | SverigeSE |
Jour 145 | tisdag | 25 Maj 2021 | Semaine 21 | 39,73 % | SverigeSE |
Jour 146 | onsdag | 26 Maj 2021 | Semaine 21 | 40,00 % | SverigeSE |
Jour 147 | torsdag | 27 Maj 2021 | Semaine 21 | 40,27 % | SverigeSE |
Jour 148 | fredag | 28 Maj 2021 | Semaine 21 | 40,55 % | SverigeSE |
Jour 149 | lördag | 29 Maj 2021 | Semaine 21 | 40,82 % | SverigeSE |
Jour 150 | söndag | 30 Maj 2021 | Semaine 21 | 41,10 % | SverigeSE |
Jour 151 | måndag | 31 Maj 2021 | Semaine 22 | 41,37 % | SverigeSE |
Jour 152 | tisdag | 1 Jun 2021 | Semaine 22 | 41,64 % | SverigeSE |
Jour 153 | onsdag | 2 Jun 2021 | Semaine 22 | 41,92 % | SverigeSE |
Jour 154 | torsdag | 3 Jun 2021 | Semaine 22 | 42,19 % | SverigeSE |
Jour 155 | fredag | 4 Jun 2021 | Semaine 22 | 42,47 % | SverigeSE |
Jour 156 | lördag | 5 Jun 2021 | Semaine 22 | 42,74 % | SverigeSE |
Jour 157 | söndag | 6 Jun 2021 | Semaine 22 | 43,01 % | SverigeSE |
Jour 158 | måndag | 7 Jun 2021 | Semaine 23 | 43,29 % | SverigeSE |
Jour 159 | tisdag | 8 Jun 2021 | Semaine 23 | 43,56 % | SverigeSE |
Jour 160 | onsdag | 9 Jun 2021 | Semaine 23 | 43,84 % | SverigeSE |
Jour 161 | torsdag | 10 Jun 2021 | Semaine 23 | 44,11 % | SverigeSE |
Jour 162 | fredag | 11 Jun 2021 | Semaine 23 | 44,38 % | SverigeSE |
Jour 163 | lördag | 12 Jun 2021 | Semaine 23 | 44,66 % | SverigeSE |
Jour 164 | söndag | 13 Jun 2021 | Semaine 23 | 44,93 % | SverigeSE |
Jour 165 | måndag | 14 Jun 2021 | Semaine 24 | 45,21 % | SverigeSE |
Jour 166 | tisdag | 15 Jun 2021 | Semaine 24 | 45,48 % | SverigeSE |
Jour 167 | onsdag | 16 Jun 2021 | Semaine 24 | 45,75 % | SverigeSE |
Jour 168 | torsdag | 17 Jun 2021 | Semaine 24 | 46,03 % | SverigeSE |
Jour 169 | fredag | 18 Jun 2021 | Semaine 24 | 46,30 % | SverigeSE |
Jour 170 | lördag | 19 Jun 2021 | Semaine 24 | 46,58 % | SverigeSE |
Jour 171 | söndag | 20 Jun 2021 | Semaine 24 | 46,85 % | SverigeSE |
Jour 172 | måndag | 21 Jun 2021 | Semaine 25 | 47,12 % | SverigeSE |
Jour 173 | tisdag | 22 Jun 2021 | Semaine 25 | 47,40 % | SverigeSE |
Jour 174 | onsdag | 23 Jun 2021 | Semaine 25 | 47,67 % | SverigeSE |
Jour 175 | torsdag | 24 Jun 2021 | Semaine 25 | 47,95 % | SverigeSE |
Jour 176 | fredag | 25 Jun 2021 | Semaine 25 | 48,22 % | SverigeSE |
Jour 177 | lördag | 26 Jun 2021 | Semaine 25 | 48,49 % | SverigeSE |
Jour 178 | söndag | 27 Jun 2021 | Semaine 25 | 48,77 % | SverigeSE |
Jour 179 | måndag | 28 Jun 2021 | Semaine 26 | 49,04 % | SverigeSE |
Jour 180 | tisdag | 29 Jun 2021 | Semaine 26 | 49,32 % | SverigeSE |
Jour 181 | onsdag | 30 Jun 2021 | Semaine 26 | 49,59 % | SverigeSE |
Jour 182 | torsdag | 1 Jul 2021 | Semaine 26 | 49,86 % | SverigeSE |
Jour 183 | fredag | 2 Jul 2021 | Semaine 26 | 50,14 % | SverigeSE |
Jour 184 | lördag | 3 Jul 2021 | Semaine 26 | 50,41 % | SverigeSE |
Jour 185 | söndag | 4 Jul 2021 | Semaine 26 | 50,68 % | SverigeSE |
Jour 186 | måndag | 5 Jul 2021 | Semaine 27 | 50,96 % | SverigeSE |
Jour 187 | tisdag | 6 Jul 2021 | Semaine 27 | 51,23 % | SverigeSE |
Jour 188 | onsdag | 7 Jul 2021 | Semaine 27 | 51,51 % | SverigeSE |
Jour 189 | torsdag | 8 Jul 2021 | Semaine 27 | 51,78 % | SverigeSE |
Jour 190 | fredag | 9 Jul 2021 | Semaine 27 | 52,05 % | SverigeSE |
Jour 191 | lördag | 10 Jul 2021 | Semaine 27 | 52,33 % | SverigeSE |
Jour 192 | söndag | 11 Jul 2021 | Semaine 27 | 52,60 % | SverigeSE |
Jour 193 | måndag | 12 Jul 2021 | Semaine 28 | 52,88 % | SverigeSE |
Jour 194 | tisdag | 13 Jul 2021 | Semaine 28 | 53,15 % | SverigeSE |
Jour 195 | onsdag | 14 Jul 2021 | Semaine 28 | 53,42 % | SverigeSE |
Jour 196 | torsdag | 15 Jul 2021 | Semaine 28 | 53,70 % | SverigeSE |
Jour 197 | fredag | 16 Jul 2021 | Semaine 28 | 53,97 % | SverigeSE |
Jour 198 | lördag | 17 Jul 2021 | Semaine 28 | 54,25 % | SverigeSE |
Jour 199 | söndag | 18 Jul 2021 | Semaine 28 | 54,52 % | SverigeSE |
Jour 200 | måndag | 19 Jul 2021 | Semaine 29 | 54,79 % | SverigeSE |
Jour 201 | tisdag | 20 Jul 2021 | Semaine 29 | 55,07 % | SverigeSE |
Jour 202 | onsdag | 21 Jul 2021 | Semaine 29 | 55,34 % | SverigeSE |
Jour 203 | torsdag | 22 Jul 2021 | Semaine 29 | 55,62 % | SverigeSE |
Jour 204 | fredag | 23 Jul 2021 | Semaine 29 | 55,89 % | SverigeSE |
Jour 205 | lördag | 24 Jul 2021 | Semaine 29 | 56,16 % | SverigeSE |
Jour 206 | söndag | 25 Jul 2021 | Semaine 29 | 56,44 % | SverigeSE |
Jour 207 | måndag | 26 Jul 2021 | Semaine 30 | 56,71 % | SverigeSE |
Jour 208 | tisdag | 27 Jul 2021 | Semaine 30 | 56,99 % | SverigeSE |
Jour 209 | onsdag | 28 Jul 2021 | Semaine 30 | 57,26 % | SverigeSE |
Jour 210 | torsdag | 29 Jul 2021 | Semaine 30 | 57,53 % | SverigeSE |
Jour 211 | fredag | 30 Jul 2021 | Semaine 30 | 57,81 % | SverigeSE |
Jour 212 | lördag | 31 Jul 2021 | Semaine 30 | 58,08 % | SverigeSE |
Jour 213 | söndag | 1 Aug 2021 | Semaine 30 | 58,36 % | SverigeSE |
Jour 214 | måndag | 2 Aug 2021 | Semaine 31 | 58,63 % | SverigeSE |
Jour 215 | tisdag | 3 Aug 2021 | Semaine 31 | 58,90 % | SverigeSE |
Jour 216 | onsdag | 4 Aug 2021 | Semaine 31 | 59,18 % | SverigeSE |
Jour 217 | torsdag | 5 Aug 2021 | Semaine 31 | 59,45 % | SverigeSE |
Jour 218 | fredag | 6 Aug 2021 | Semaine 31 | 59,73 % | SverigeSE |
Jour 219 | lördag | 7 Aug 2021 | Semaine 31 | 60,00 % | SverigeSE |
Jour 220 | söndag | 8 Aug 2021 | Semaine 31 | 60,27 % | SverigeSE |
Jour 221 | måndag | 9 Aug 2021 | Semaine 32 | 60,55 % | SverigeSE |
Jour 222 | tisdag | 10 Aug 2021 | Semaine 32 | 60,82 % | SverigeSE |
Jour 223 | onsdag | 11 Aug 2021 | Semaine 32 | 61,10 % | SverigeSE |
Jour 224 | torsdag | 12 Aug 2021 | Semaine 32 | 61,37 % | SverigeSE |
Jour 225 | fredag | 13 Aug 2021 | Semaine 32 | 61,64 % | SverigeSE |
Jour 226 | lördag | 14 Aug 2021 | Semaine 32 | 61,92 % | SverigeSE |
Jour 227 | söndag | 15 Aug 2021 | Semaine 32 | 62,19 % | SverigeSE |
Jour 228 | måndag | 16 Aug 2021 | Semaine 33 | 62,47 % | SverigeSE |
Jour 229 | tisdag | 17 Aug 2021 | Semaine 33 | 62,74 % | SverigeSE |
Jour 230 | onsdag | 18 Aug 2021 | Semaine 33 | 63,01 % | SverigeSE |
Jour 231 | torsdag | 19 Aug 2021 | Semaine 33 | 63,29 % | SverigeSE |
Jour 232 | fredag | 20 Aug 2021 | Semaine 33 | 63,56 % | SverigeSE |
Jour 233 | lördag | 21 Aug 2021 | Semaine 33 | 63,84 % | SverigeSE |
Jour 234 | söndag | 22 Aug 2021 | Semaine 33 | 64,11 % | SverigeSE |
Jour 235 | måndag | 23 Aug 2021 | Semaine 34 | 64,38 % | SverigeSE |
Jour 236 | tisdag | 24 Aug 2021 | Semaine 34 | 64,66 % | SverigeSE |
Jour 237 | onsdag | 25 Aug 2021 | Semaine 34 | 64,93 % | SverigeSE |
Jour 238 | torsdag | 26 Aug 2021 | Semaine 34 | 65,21 % | SverigeSE |
Jour 239 | fredag | 27 Aug 2021 | Semaine 34 | 65,48 % | SverigeSE |
Jour 240 | lördag | 28 Aug 2021 | Semaine 34 | 65,75 % | SverigeSE |
Jour 241 | söndag | 29 Aug 2021 | Semaine 34 | 66,03 % | SverigeSE |
Jour 242 | måndag | 30 Aug 2021 | Semaine 35 | 66,30 % | SverigeSE |
Jour 243 | tisdag | 31 Aug 2021 | Semaine 35 | 66,58 % | SverigeSE |
Jour 244 | onsdag | 1 Sep 2021 | Semaine 35 | 66,85 % | SverigeSE |
Jour 245 | torsdag | 2 Sep 2021 | Semaine 35 | 67,12 % | SverigeSE |
Jour 246 | fredag | 3 Sep 2021 | Semaine 35 | 67,40 % | SverigeSE |
Jour 247 | lördag | 4 Sep 2021 | Semaine 35 | 67,67 % | SverigeSE |
Jour 248 | söndag | 5 Sep 2021 | Semaine 35 | 67,95 % | SverigeSE |
Jour 249 | måndag | 6 Sep 2021 | Semaine 36 | 68,22 % | SverigeSE |
Jour 250 | tisdag | 7 Sep 2021 | Semaine 36 | 68,49 % | SverigeSE |
Jour 251 | onsdag | 8 Sep 2021 | Semaine 36 | 68,77 % | SverigeSE |
Jour 252 | torsdag | 9 Sep 2021 | Semaine 36 | 69,04 % | SverigeSE |
Jour 253 | fredag | 10 Sep 2021 | Semaine 36 | 69,32 % | SverigeSE |
Jour 254 | lördag | 11 Sep 2021 | Semaine 36 | 69,59 % | SverigeSE |
Jour 255 | söndag | 12 Sep 2021 | Semaine 36 | 69,86 % | SverigeSE |
Jour 256 | måndag | 13 Sep 2021 | Semaine 37 | 70,14 % | SverigeSE |
Jour 257 | tisdag | 14 Sep 2021 | Semaine 37 | 70,41 % | SverigeSE |
Jour 258 | onsdag | 15 Sep 2021 | Semaine 37 | 70,68 % | SverigeSE |
Jour 259 | torsdag | 16 Sep 2021 | Semaine 37 | 70,96 % | SverigeSE |
Jour 260 | fredag | 17 Sep 2021 | Semaine 37 | 71,23 % | SverigeSE |
Jour 261 | lördag | 18 Sep 2021 | Semaine 37 | 71,51 % | SverigeSE |
Jour 262 | söndag | 19 Sep 2021 | Semaine 37 | 71,78 % | SverigeSE |
Jour 263 | måndag | 20 Sep 2021 | Semaine 38 | 72,05 % | SverigeSE |
Jour 264 | tisdag | 21 Sep 2021 | Semaine 38 | 72,33 % | SverigeSE |
Jour 265 | onsdag | 22 Sep 2021 | Semaine 38 | 72,60 % | SverigeSE |
Jour 266 | torsdag | 23 Sep 2021 | Semaine 38 | 72,88 % | SverigeSE |
Jour 267 | fredag | 24 Sep 2021 | Semaine 38 | 73,15 % | SverigeSE |
Jour 268 | lördag | 25 Sep 2021 | Semaine 38 | 73,42 % | SverigeSE |
Jour 269 | söndag | 26 Sep 2021 | Semaine 38 | 73,70 % | SverigeSE |
Jour 270 | måndag | 27 Sep 2021 | Semaine 39 | 73,97 % | SverigeSE |
Jour 271 | tisdag | 28 Sep 2021 | Semaine 39 | 74,25 % | SverigeSE |
Jour 272 | onsdag | 29 Sep 2021 | Semaine 39 | 74,52 % | SverigeSE |
Jour 273 | torsdag | 30 Sep 2021 | Semaine 39 | 74,79 % | SverigeSE |
Jour 274 | fredag | 1 Okt 2021 | Semaine 39 | 75,07 % | SverigeSE |
Jour 275 | lördag | 2 Okt 2021 | Semaine 39 | 75,34 % | SverigeSE |
Jour 276 | söndag | 3 Okt 2021 | Semaine 39 | 75,62 % | SverigeSE |
Jour 277 | måndag | 4 Okt 2021 | Semaine 40 | 75,89 % | SverigeSE |
Jour 278 | tisdag | 5 Okt 2021 | Semaine 40 | 76,16 % | SverigeSE |
Jour 279 | onsdag | 6 Okt 2021 | Semaine 40 | 76,44 % | SverigeSE |
Jour 280 | torsdag | 7 Okt 2021 | Semaine 40 | 76,71 % | SverigeSE |
Jour 281 | fredag | 8 Okt 2021 | Semaine 40 | 76,99 % | SverigeSE |
Jour 282 | lördag | 9 Okt 2021 | Semaine 40 | 77,26 % | SverigeSE |
Jour 283 | söndag | 10 Okt 2021 | Semaine 40 | 77,53 % | SverigeSE |
Jour 284 | måndag | 11 Okt 2021 | Semaine 41 | 77,81 % | SverigeSE |
Jour 285 | tisdag | 12 Okt 2021 | Semaine 41 | 78,08 % | SverigeSE |
Jour 286 | onsdag | 13 Okt 2021 | Semaine 41 | 78,36 % | SverigeSE |
Jour 287 | torsdag | 14 Okt 2021 | Semaine 41 | 78,63 % | SverigeSE |
Jour 288 | fredag | 15 Okt 2021 | Semaine 41 | 78,90 % | SverigeSE |
Jour 289 | lördag | 16 Okt 2021 | Semaine 41 | 79,18 % | SverigeSE |
Jour 290 | söndag | 17 Okt 2021 | Semaine 41 | 79,45 % | SverigeSE |
Jour 291 | måndag | 18 Okt 2021 | Semaine 42 | 79,73 % | SverigeSE |
Jour 292 | tisdag | 19 Okt 2021 | Semaine 42 | 80,00 % | SverigeSE |
Jour 293 | onsdag | 20 Okt 2021 | Semaine 42 | 80,27 % | SverigeSE |
Jour 294 | torsdag | 21 Okt 2021 | Semaine 42 | 80,55 % | SverigeSE |
Jour 295 | fredag | 22 Okt 2021 | Semaine 42 | 80,82 % | SverigeSE |
Jour 296 | lördag | 23 Okt 2021 | Semaine 42 | 81,10 % | SverigeSE |
Jour 297 | söndag | 24 Okt 2021 | Semaine 42 | 81,37 % | SverigeSE |
Jour 298 | måndag | 25 Okt 2021 | Semaine 43 | 81,64 % | SverigeSE |
Jour 299 | tisdag | 26 Okt 2021 | Semaine 43 | 81,92 % | SverigeSE |
Jour 300 | onsdag | 27 Okt 2021 | Semaine 43 | 82,19 % | SverigeSE |
