Här hittar du en lista över alla dagnummer 2023 för Sverige.
Dagnummer | Jour | Date | Veckonummer | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | söndag | 1 Jan 2023 | Semaine 52 | 0,27 % | SverigeSE |
Jour 2 | måndag | 2 Jan 2023 | Semaine 01 | 0,55 % | SverigeSE |
Jour 3 | tisdag | 3 Jan 2023 | Semaine 01 | 0,82 % | SverigeSE |
Jour 4 | onsdag | 4 Jan 2023 | Semaine 01 | 1,10 % | SverigeSE |
Jour 5 | torsdag | 5 Jan 2023 | Semaine 01 | 1,37 % | SverigeSE |
Jour 6 | fredag | 6 Jan 2023 | Semaine 01 | 1,64 % | SverigeSE |
Jour 7 | lördag | 7 Jan 2023 | Semaine 01 | 1,92 % | SverigeSE |
Jour 8 | söndag | 8 Jan 2023 | Semaine 01 | 2,19 % | SverigeSE |
Jour 9 | måndag | 9 Jan 2023 | Semaine 02 | 2,47 % | SverigeSE |
Jour 10 | tisdag | 10 Jan 2023 | Semaine 02 | 2,74 % | SverigeSE |
Jour 11 | onsdag | 11 Jan 2023 | Semaine 02 | 3,01 % | SverigeSE |
Jour 12 | torsdag | 12 Jan 2023 | Semaine 02 | 3,29 % | SverigeSE |
Jour 13 | fredag | 13 Jan 2023 | Semaine 02 | 3,56 % | SverigeSE |
Jour 14 | lördag | 14 Jan 2023 | Semaine 02 | 3,84 % | SverigeSE |
Jour 15 | söndag | 15 Jan 2023 | Semaine 02 | 4,11 % | SverigeSE |
Jour 16 | måndag | 16 Jan 2023 | Semaine 03 | 4,38 % | SverigeSE |
Jour 17 | tisdag | 17 Jan 2023 | Semaine 03 | 4,66 % | SverigeSE |
Jour 18 | onsdag | 18 Jan 2023 | Semaine 03 | 4,93 % | SverigeSE |
Jour 19 | torsdag | 19 Jan 2023 | Semaine 03 | 5,21 % | SverigeSE |
Jour 20 | fredag | 20 Jan 2023 | Semaine 03 | 5,48 % | SverigeSE |
Jour 21 | lördag | 21 Jan 2023 | Semaine 03 | 5,75 % | SverigeSE |
Jour 22 | söndag | 22 Jan 2023 | Semaine 03 | 6,03 % | SverigeSE |
Jour 23 | måndag | 23 Jan 2023 | Semaine 04 | 6,30 % | SverigeSE |
Jour 24 | tisdag | 24 Jan 2023 | Semaine 04 | 6,58 % | SverigeSE |
Jour 25 | onsdag | 25 Jan 2023 | Semaine 04 | 6,85 % | SverigeSE |
Jour 26 | torsdag | 26 Jan 2023 | Semaine 04 | 7,12 % | SverigeSE |
Jour 27 | fredag | 27 Jan 2023 | Semaine 04 | 7,40 % | SverigeSE |
Jour 28 | lördag | 28 Jan 2023 | Semaine 04 | 7,67 % | SverigeSE |
Jour 29 | söndag | 29 Jan 2023 | Semaine 04 | 7,95 % | SverigeSE |
Jour 30 | måndag | 30 Jan 2023 | Semaine 05 | 8,22 % | SverigeSE |
Jour 31 | tisdag | 31 Jan 2023 | Semaine 05 | 8,49 % | SverigeSE |
Jour 32 | onsdag | 1 Feb 2023 | Semaine 05 | 8,77 % | SverigeSE |
Jour 33 | torsdag | 2 Feb 2023 | Semaine 05 | 9,04 % | SverigeSE |
Jour 34 | fredag | 3 Feb 2023 | Semaine 05 | 9,32 % | SverigeSE |
Jour 35 | lördag | 4 Feb 2023 | Semaine 05 | 9,59 % | SverigeSE |
Jour 36 | söndag | 5 Feb 2023 | Semaine 05 | 9,86 % | SverigeSE |
Jour 37 | måndag | 6 Feb 2023 | Semaine 06 | 10,14 % | SverigeSE |
Jour 38 | tisdag | 7 Feb 2023 | Semaine 06 | 10,41 % | SverigeSE |
Jour 39 | onsdag | 8 Feb 2023 | Semaine 06 | 10,68 % | SverigeSE |
Jour 40 | torsdag | 9 Feb 2023 | Semaine 06 | 10,96 % | SverigeSE |
Jour 41 | fredag | 10 Feb 2023 | Semaine 06 | 11,23 % | SverigeSE |
Jour 42 | lördag | 11 Feb 2023 | Semaine 06 | 11,51 % | SverigeSE |
Jour 43 | söndag | 12 Feb 2023 | Semaine 06 | 11,78 % | SverigeSE |
Jour 44 | måndag | 13 Feb 2023 | Semaine 07 | 12,05 % | SverigeSE |
Jour 45 | tisdag | 14 Feb 2023 | Semaine 07 | 12,33 % | SverigeSE |
Jour 46 | onsdag | 15 Feb 2023 | Semaine 07 | 12,60 % | SverigeSE |
Jour 47 | torsdag | 16 Feb 2023 | Semaine 07 | 12,88 % | SverigeSE |
Jour 48 | fredag | 17 Feb 2023 | Semaine 07 | 13,15 % | SverigeSE |
Jour 49 | lördag | 18 Feb 2023 | Semaine 07 | 13,42 % | SverigeSE |
Jour 50 | söndag | 19 Feb 2023 | Semaine 07 | 13,70 % | SverigeSE |
Jour 51 | måndag | 20 Feb 2023 | Semaine 08 | 13,97 % | SverigeSE |
Jour 52 | tisdag | 21 Feb 2023 | Semaine 08 | 14,25 % | SverigeSE |
Jour 53 | onsdag | 22 Feb 2023 | Semaine 08 | 14,52 % | SverigeSE |
Jour 54 | torsdag | 23 Feb 2023 | Semaine 08 | 14,79 % | SverigeSE |
Jour 55 | fredag | 24 Feb 2023 | Semaine 08 | 15,07 % | SverigeSE |
Jour 56 | lördag | 25 Feb 2023 | Semaine 08 | 15,34 % | SverigeSE |
Jour 57 | söndag | 26 Feb 2023 | Semaine 08 | 15,62 % | SverigeSE |
Jour 58 | måndag | 27 Feb 2023 | Semaine 09 | 15,89 % | SverigeSE |
Jour 59 | tisdag | 28 Feb 2023 | Semaine 09 | 16,16 % | SverigeSE |
Jour 60 | onsdag | 1 Mar 2023 | Semaine 09 | 16,44 % | SverigeSE |
Jour 61 | torsdag | 2 Mar 2023 | Semaine 09 | 16,71 % | SverigeSE |
Jour 62 | fredag | 3 Mar 2023 | Semaine 09 | 16,99 % | SverigeSE |
Jour 63 | lördag | 4 Mar 2023 | Semaine 09 | 17,26 % | SverigeSE |
Jour 64 | söndag | 5 Mar 2023 | Semaine 09 | 17,53 % | SverigeSE |
Jour 65 | måndag | 6 Mar 2023 | Semaine 10 | 17,81 % | SverigeSE |
Jour 66 | tisdag | 7 Mar 2023 | Semaine 10 | 18,08 % | SverigeSE |
Jour 67 | onsdag | 8 Mar 2023 | Semaine 10 | 18,36 % | SverigeSE |
Jour 68 | torsdag | 9 Mar 2023 | Semaine 10 | 18,63 % | SverigeSE |
Jour 69 | fredag | 10 Mar 2023 | Semaine 10 | 18,90 % | SverigeSE |
Jour 70 | lördag | 11 Mar 2023 | Semaine 10 | 19,18 % | SverigeSE |
Jour 71 | söndag | 12 Mar 2023 | Semaine 10 | 19,45 % | SverigeSE |
Jour 72 | måndag | 13 Mar 2023 | Semaine 11 | 19,73 % | SverigeSE |
Jour 73 | tisdag | 14 Mar 2023 | Semaine 11 | 20,00 % | SverigeSE |
Jour 74 | onsdag | 15 Mar 2023 | Semaine 11 | 20,27 % | SverigeSE |
Jour 75 | torsdag | 16 Mar 2023 | Semaine 11 | 20,55 % | SverigeSE |
Jour 76 | fredag | 17 Mar 2023 | Semaine 11 | 20,82 % | SverigeSE |
Jour 77 | lördag | 18 Mar 2023 | Semaine 11 | 21,10 % | SverigeSE |
Jour 78 | söndag | 19 Mar 2023 | Semaine 11 | 21,37 % | SverigeSE |
Jour 79 | måndag | 20 Mar 2023 | Semaine 12 | 21,64 % | SverigeSE |
Jour 80 | tisdag | 21 Mar 2023 | Semaine 12 | 21,92 % | SverigeSE |
Jour 81 | onsdag | 22 Mar 2023 | Semaine 12 | 22,19 % | SverigeSE |
Jour 82 | torsdag | 23 Mar 2023 | Semaine 12 | 22,47 % | SverigeSE |
Jour 83 | fredag | 24 Mar 2023 | Semaine 12 | 22,74 % | SverigeSE |
Jour 84 | lördag | 25 Mar 2023 | Semaine 12 | 23,01 % | SverigeSE |
Jour 85 | söndag | 26 Mar 2023 | Semaine 12 | 23,29 % | SverigeSE |
Jour 86 | måndag | 27 Mar 2023 | Semaine 13 | 23,56 % | SverigeSE |
Jour 87 | tisdag | 28 Mar 2023 | Semaine 13 | 23,84 % | SverigeSE |
Jour 88 | onsdag | 29 Mar 2023 | Semaine 13 | 24,11 % | SverigeSE |
Jour 89 | torsdag | 30 Mar 2023 | Semaine 13 | 24,38 % | SverigeSE |
Jour 90 | fredag | 31 Mar 2023 | Semaine 13 | 24,66 % | SverigeSE |
Jour 91 | lördag | 1 Apr 2023 | Semaine 13 | 24,93 % | SverigeSE |
Jour 92 | söndag | 2 Apr 2023 | Semaine 13 | 25,21 % | SverigeSE |
Jour 93 | måndag | 3 Apr 2023 | Semaine 14 | 25,48 % | SverigeSE |
Jour 94 | tisdag | 4 Apr 2023 | Semaine 14 | 25,75 % | SverigeSE |
Jour 95 | onsdag | 5 Apr 2023 | Semaine 14 | 26,03 % | SverigeSE |
Jour 96 | torsdag | 6 Apr 2023 | Semaine 14 | 26,30 % | SverigeSE |
Jour 97 | fredag | 7 Apr 2023 | Semaine 14 | 26,58 % | SverigeSE |
Jour 98 | lördag | 8 Apr 2023 | Semaine 14 | 26,85 % | SverigeSE |
Jour 99 | söndag | 9 Apr 2023 | Semaine 14 | 27,12 % | SverigeSE |
Jour 100 | måndag | 10 Apr 2023 | Semaine 15 | 27,40 % | SverigeSE |
Jour 101 | tisdag | 11 Apr 2023 | Semaine 15 | 27,67 % | SverigeSE |
Jour 102 | onsdag | 12 Apr 2023 | Semaine 15 | 27,95 % | SverigeSE |
Jour 103 | torsdag | 13 Apr 2023 | Semaine 15 | 28,22 % | SverigeSE |
Jour 104 | fredag | 14 Apr 2023 | Semaine 15 | 28,49 % | SverigeSE |
Jour 105 | lördag | 15 Apr 2023 | Semaine 15 | 28,77 % | SverigeSE |
Jour 106 | söndag | 16 Apr 2023 | Semaine 15 | 29,04 % | SverigeSE |
Jour 107 | måndag | 17 Apr 2023 | Semaine 16 | 29,32 % | SverigeSE |
Jour 108 | tisdag | 18 Apr 2023 | Semaine 16 | 29,59 % | SverigeSE |
Jour 109 | onsdag | 19 Apr 2023 | Semaine 16 | 29,86 % | SverigeSE |
Jour 110 | torsdag | 20 Apr 2023 | Semaine 16 | 30,14 % | SverigeSE |
Jour 111 | fredag | 21 Apr 2023 | Semaine 16 | 30,41 % | SverigeSE |
Jour 112 | lördag | 22 Apr 2023 | Semaine 16 | 30,68 % | SverigeSE |
Jour 113 | söndag | 23 Apr 2023 | Semaine 16 | 30,96 % | SverigeSE |
Jour 114 | måndag | 24 Apr 2023 | Semaine 17 | 31,23 % | SverigeSE |
Jour 115 | tisdag | 25 Apr 2023 | Semaine 17 | 31,51 % | SverigeSE |
Jour 116 | onsdag | 26 Apr 2023 | Semaine 17 | 31,78 % | SverigeSE |
Jour 117 | torsdag | 27 Apr 2023 | Semaine 17 | 32,05 % | SverigeSE |
Jour 118 | fredag | 28 Apr 2023 | Semaine 17 | 32,33 % | SverigeSE |
Jour 119 | lördag | 29 Apr 2023 | Semaine 17 | 32,60 % | SverigeSE |
Jour 120 | söndag | 30 Apr 2023 | Semaine 17 | 32,88 % | SverigeSE |
Jour 121 | måndag | 1 Maj 2023 | Semaine 18 | 33,15 % | SverigeSE |
Jour 122 | tisdag | 2 Maj 2023 | Semaine 18 | 33,42 % | SverigeSE |
Jour 123 | onsdag | 3 Maj 2023 | Semaine 18 | 33,70 % | SverigeSE |
Jour 124 | torsdag | 4 Maj 2023 | Semaine 18 | 33,97 % | SverigeSE |
Jour 125 | fredag | 5 Maj 2023 | Semaine 18 | 34,25 % | SverigeSE |
Jour 126 | lördag | 6 Maj 2023 | Semaine 18 | 34,52 % | SverigeSE |
Jour 127 | söndag | 7 Maj 2023 | Semaine 18 | 34,79 % | SverigeSE |
Jour 128 | måndag | 8 Maj 2023 | Semaine 19 | 35,07 % | SverigeSE |
Jour 129 | tisdag | 9 Maj 2023 | Semaine 19 | 35,34 % | SverigeSE |
Jour 130 | onsdag | 10 Maj 2023 | Semaine 19 | 35,62 % | SverigeSE |
Jour 131 | torsdag | 11 Maj 2023 | Semaine 19 | 35,89 % | SverigeSE |
Jour 132 | fredag | 12 Maj 2023 | Semaine 19 | 36,16 % | SverigeSE |
Jour 133 | lördag | 13 Maj 2023 | Semaine 19 | 36,44 % | SverigeSE |
Jour 134 | söndag | 14 Maj 2023 | Semaine 19 | 36,71 % | SverigeSE |
Jour 135 | måndag | 15 Maj 2023 | Semaine 20 | 36,99 % | SverigeSE |
Jour 136 | tisdag | 16 Maj 2023 | Semaine 20 | 37,26 % | SverigeSE |
Jour 137 | onsdag | 17 Maj 2023 | Semaine 20 | 37,53 % | SverigeSE |
Jour 138 | torsdag | 18 Maj 2023 | Semaine 20 | 37,81 % | SverigeSE |
Jour 139 | fredag | 19 Maj 2023 | Semaine 20 | 38,08 % | SverigeSE |
Jour 140 | lördag | 20 Maj 2023 | Semaine 20 | 38,36 % | SverigeSE |
Jour 141 | söndag | 21 Maj 2023 | Semaine 20 | 38,63 % | SverigeSE |
Jour 142 | måndag | 22 Maj 2023 | Semaine 21 | 38,90 % | SverigeSE |
Jour 143 | tisdag | 23 Maj 2023 | Semaine 21 | 39,18 % | SverigeSE |
Jour 144 | onsdag | 24 Maj 2023 | Semaine 21 | 39,45 % | SverigeSE |
Jour 145 | torsdag | 25 Maj 2023 | Semaine 21 | 39,73 % | SverigeSE |
Jour 146 | fredag | 26 Maj 2023 | Semaine 21 | 40,00 % | SverigeSE |
Jour 147 | lördag | 27 Maj 2023 | Semaine 21 | 40,27 % | SverigeSE |
Jour 148 | söndag | 28 Maj 2023 | Semaine 21 | 40,55 % | SverigeSE |
Jour 149 | måndag | 29 Maj 2023 | Semaine 22 | 40,82 % | SverigeSE |
Jour 150 | tisdag | 30 Maj 2023 | Semaine 22 | 41,10 % | SverigeSE |
Jour 151 | onsdag | 31 Maj 2023 | Semaine 22 | 41,37 % | SverigeSE |
Jour 152 | torsdag | 1 Jun 2023 | Semaine 22 | 41,64 % | SverigeSE |
Jour 153 | fredag | 2 Jun 2023 | Semaine 22 | 41,92 % | SverigeSE |
Jour 154 | lördag | 3 Jun 2023 | Semaine 22 | 42,19 % | SverigeSE |
Jour 155 | söndag | 4 Jun 2023 | Semaine 22 | 42,47 % | SverigeSE |
Jour 156 | måndag | 5 Jun 2023 | Semaine 23 | 42,74 % | SverigeSE |
Jour 157 | tisdag | 6 Jun 2023 | Semaine 23 | 43,01 % | SverigeSE |
Jour 158 | onsdag | 7 Jun 2023 | Semaine 23 | 43,29 % | SverigeSE |
Jour 159 | torsdag | 8 Jun 2023 | Semaine 23 | 43,56 % | SverigeSE |
Jour 160 | fredag | 9 Jun 2023 | Semaine 23 | 43,84 % | SverigeSE |
Jour 161 | lördag | 10 Jun 2023 | Semaine 23 | 44,11 % | SverigeSE |
Jour 162 | söndag | 11 Jun 2023 | Semaine 23 | 44,38 % | SverigeSE |
Jour 163 | måndag | 12 Jun 2023 | Semaine 24 | 44,66 % | SverigeSE |
Jour 164 | tisdag | 13 Jun 2023 | Semaine 24 | 44,93 % | SverigeSE |
Jour 165 | onsdag | 14 Jun 2023 | Semaine 24 | 45,21 % | SverigeSE |
Jour 166 | torsdag | 15 Jun 2023 | Semaine 24 | 45,48 % | SverigeSE |
Jour 167 | fredag | 16 Jun 2023 | Semaine 24 | 45,75 % | SverigeSE |
Jour 168 | lördag | 17 Jun 2023 | Semaine 24 | 46,03 % | SverigeSE |
Jour 169 | söndag | 18 Jun 2023 | Semaine 24 | 46,30 % | SverigeSE |
Jour 170 | måndag | 19 Jun 2023 | Semaine 25 | 46,58 % | SverigeSE |
Jour 171 | tisdag | 20 Jun 2023 | Semaine 25 | 46,85 % | SverigeSE |
Jour 172 | onsdag | 21 Jun 2023 | Semaine 25 | 47,12 % | SverigeSE |
Jour 173 | torsdag | 22 Jun 2023 | Semaine 25 | 47,40 % | SverigeSE |
Jour 174 | fredag | 23 Jun 2023 | Semaine 25 | 47,67 % | SverigeSE |
Jour 175 | lördag | 24 Jun 2023 | Semaine 25 | 47,95 % | SverigeSE |
Jour 176 | söndag | 25 Jun 2023 | Semaine 25 | 48,22 % | SverigeSE |
Jour 177 | måndag | 26 Jun 2023 | Semaine 26 | 48,49 % | SverigeSE |
Jour 178 | tisdag | 27 Jun 2023 | Semaine 26 | 48,77 % | SverigeSE |
Jour 179 | onsdag | 28 Jun 2023 | Semaine 26 | 49,04 % | SverigeSE |
Jour 180 | torsdag | 29 Jun 2023 | Semaine 26 | 49,32 % | SverigeSE |
Jour 181 | fredag | 30 Jun 2023 | Semaine 26 | 49,59 % | SverigeSE |
Jour 182 | lördag | 1 Jul 2023 | Semaine 26 | 49,86 % | SverigeSE |
Jour 183 | söndag | 2 Jul 2023 | Semaine 26 | 50,14 % | SverigeSE |
Jour 184 | måndag | 3 Jul 2023 | Semaine 27 | 50,41 % | SverigeSE |
Jour 185 | tisdag | 4 Jul 2023 | Semaine 27 | 50,68 % | SverigeSE |
Jour 186 | onsdag | 5 Jul 2023 | Semaine 27 | 50,96 % | SverigeSE |
Jour 187 | torsdag | 6 Jul 2023 | Semaine 27 | 51,23 % | SverigeSE |
Jour 188 | fredag | 7 Jul 2023 | Semaine 27 | 51,51 % | SverigeSE |
Jour 189 | lördag | 8 Jul 2023 | Semaine 27 | 51,78 % | SverigeSE |
Jour 190 | söndag | 9 Jul 2023 | Semaine 27 | 52,05 % | SverigeSE |
Jour 191 | måndag | 10 Jul 2023 | Semaine 28 | 52,33 % | SverigeSE |
Jour 192 | tisdag | 11 Jul 2023 | Semaine 28 | 52,60 % | SverigeSE |
Jour 193 | onsdag | 12 Jul 2023 | Semaine 28 | 52,88 % | SverigeSE |
Jour 194 | torsdag | 13 Jul 2023 | Semaine 28 | 53,15 % | SverigeSE |
Jour 195 | fredag | 14 Jul 2023 | Semaine 28 | 53,42 % | SverigeSE |
Jour 196 | lördag | 15 Jul 2023 | Semaine 28 | 53,70 % | SverigeSE |
Jour 197 | söndag | 16 Jul 2023 | Semaine 28 | 53,97 % | SverigeSE |
Jour 198 | måndag | 17 Jul 2023 | Semaine 29 | 54,25 % | SverigeSE |
Jour 199 | tisdag | 18 Jul 2023 | Semaine 29 | 54,52 % | SverigeSE |
Jour 200 | onsdag | 19 Jul 2023 | Semaine 29 | 54,79 % | SverigeSE |
Jour 201 | torsdag | 20 Jul 2023 | Semaine 29 | 55,07 % | SverigeSE |
Jour 202 | fredag | 21 Jul 2023 | Semaine 29 | 55,34 % | SverigeSE |
Jour 203 | lördag | 22 Jul 2023 | Semaine 29 | 55,62 % | SverigeSE |
Jour 204 | söndag | 23 Jul 2023 | Semaine 29 | 55,89 % | SverigeSE |
Jour 205 | måndag | 24 Jul 2023 | Semaine 30 | 56,16 % | SverigeSE |
Jour 206 | tisdag | 25 Jul 2023 | Semaine 30 | 56,44 % | SverigeSE |
Jour 207 | onsdag | 26 Jul 2023 | Semaine 30 | 56,71 % | SverigeSE |
Jour 208 | torsdag | 27 Jul 2023 | Semaine 30 | 56,99 % | SverigeSE |
Jour 209 | fredag | 28 Jul 2023 | Semaine 30 | 57,26 % | SverigeSE |
Jour 210 | lördag | 29 Jul 2023 | Semaine 30 | 57,53 % | SverigeSE |
Jour 211 | söndag | 30 Jul 2023 | Semaine 30 | 57,81 % | SverigeSE |
Jour 212 | måndag | 31 Jul 2023 | Semaine 31 | 58,08 % | SverigeSE |
Jour 213 | tisdag | 1 Aug 2023 | Semaine 31 | 58,36 % | SverigeSE |
Jour 214 | onsdag | 2 Aug 2023 | Semaine 31 | 58,63 % | SverigeSE |
Jour 215 | torsdag | 3 Aug 2023 | Semaine 31 | 58,90 % | SverigeSE |
Jour 216 | fredag | 4 Aug 2023 | Semaine 31 | 59,18 % | SverigeSE |
Jour 217 | lördag | 5 Aug 2023 | Semaine 31 | 59,45 % | SverigeSE |
Jour 218 | söndag | 6 Aug 2023 | Semaine 31 | 59,73 % | SverigeSE |
Jour 219 | måndag | 7 Aug 2023 | Semaine 32 | 60,00 % | SverigeSE |
Jour 220 | tisdag | 8 Aug 2023 | Semaine 32 | 60,27 % | SverigeSE |
Jour 221 | onsdag | 9 Aug 2023 | Semaine 32 | 60,55 % | SverigeSE |
Jour 222 | torsdag | 10 Aug 2023 | Semaine 32 | 60,82 % | SverigeSE |
Jour 223 | fredag | 11 Aug 2023 | Semaine 32 | 61,10 % | SverigeSE |
Jour 224 | lördag | 12 Aug 2023 | Semaine 32 | 61,37 % | SverigeSE |
Jour 225 | söndag | 13 Aug 2023 | Semaine 32 | 61,64 % | SverigeSE |
Jour 226 | måndag | 14 Aug 2023 | Semaine 33 | 61,92 % | SverigeSE |
Jour 227 | tisdag | 15 Aug 2023 | Semaine 33 | 62,19 % | SverigeSE |
Jour 228 | onsdag | 16 Aug 2023 | Semaine 33 | 62,47 % | SverigeSE |
Jour 229 | torsdag | 17 Aug 2023 | Semaine 33 | 62,74 % | SverigeSE |
Jour 230 | fredag | 18 Aug 2023 | Semaine 33 | 63,01 % | SverigeSE |
Jour 231 | lördag | 19 Aug 2023 | Semaine 33 | 63,29 % | SverigeSE |
Jour 232 | söndag | 20 Aug 2023 | Semaine 33 | 63,56 % | SverigeSE |
Jour 233 | måndag | 21 Aug 2023 | Semaine 34 | 63,84 % | SverigeSE |
Jour 234 | tisdag | 22 Aug 2023 | Semaine 34 | 64,11 % | SverigeSE |
Jour 235 | onsdag | 23 Aug 2023 | Semaine 34 | 64,38 % | SverigeSE |
Jour 236 | torsdag | 24 Aug 2023 | Semaine 34 | 64,66 % | SverigeSE |
Jour 237 | fredag | 25 Aug 2023 | Semaine 34 | 64,93 % | SverigeSE |
Jour 238 | lördag | 26 Aug 2023 | Semaine 34 | 65,21 % | SverigeSE |
Jour 239 | söndag | 27 Aug 2023 | Semaine 34 | 65,48 % | SverigeSE |
Jour 240 | måndag | 28 Aug 2023 | Semaine 35 | 65,75 % | SverigeSE |
Jour 241 | tisdag | 29 Aug 2023 | Semaine 35 | 66,03 % | SverigeSE |
Jour 242 | onsdag | 30 Aug 2023 | Semaine 35 | 66,30 % | SverigeSE |
Jour 243 | torsdag | 31 Aug 2023 | Semaine 35 | 66,58 % | SverigeSE |
Jour 244 | fredag | 1 Sep 2023 | Semaine 35 | 66,85 % | SverigeSE |
Jour 245 | lördag | 2 Sep 2023 | Semaine 35 | 67,12 % | SverigeSE |
Jour 246 | söndag | 3 Sep 2023 | Semaine 35 | 67,40 % | SverigeSE |
Jour 247 | måndag | 4 Sep 2023 | Semaine 36 | 67,67 % | SverigeSE |
Jour 248 | tisdag | 5 Sep 2023 | Semaine 36 | 67,95 % | SverigeSE |
Jour 249 | onsdag | 6 Sep 2023 | Semaine 36 | 68,22 % | SverigeSE |
Jour 250 | torsdag | 7 Sep 2023 | Semaine 36 | 68,49 % | SverigeSE |
Jour 251 | fredag | 8 Sep 2023 | Semaine 36 | 68,77 % | SverigeSE |
Jour 252 | lördag | 9 Sep 2023 | Semaine 36 | 69,04 % | SverigeSE |
Jour 253 | söndag | 10 Sep 2023 | Semaine 36 | 69,32 % | SverigeSE |
Jour 254 | måndag | 11 Sep 2023 | Semaine 37 | 69,59 % | SverigeSE |
Jour 255 | tisdag | 12 Sep 2023 | Semaine 37 | 69,86 % | SverigeSE |
Jour 256 | onsdag | 13 Sep 2023 | Semaine 37 | 70,14 % | SverigeSE |
Jour 257 | torsdag | 14 Sep 2023 | Semaine 37 | 70,41 % | SverigeSE |
Jour 258 | fredag | 15 Sep 2023 | Semaine 37 | 70,68 % | SverigeSE |
Jour 259 | lördag | 16 Sep 2023 | Semaine 37 | 70,96 % | SverigeSE |
Jour 260 | söndag | 17 Sep 2023 | Semaine 37 | 71,23 % | SverigeSE |
Jour 261 | måndag | 18 Sep 2023 | Semaine 38 | 71,51 % | SverigeSE |
Jour 262 | tisdag | 19 Sep 2023 | Semaine 38 | 71,78 % | SverigeSE |
Jour 263 | onsdag | 20 Sep 2023 | Semaine 38 | 72,05 % | SverigeSE |
Jour 264 | torsdag | 21 Sep 2023 | Semaine 38 | 72,33 % | SverigeSE |
Jour 265 | fredag | 22 Sep 2023 | Semaine 38 | 72,60 % | SverigeSE |
Jour 266 | lördag | 23 Sep 2023 | Semaine 38 | 72,88 % | SverigeSE |
Jour 267 | söndag | 24 Sep 2023 | Semaine 38 | 73,15 % | SverigeSE |
Jour 268 | måndag | 25 Sep 2023 | Semaine 39 | 73,42 % | SverigeSE |
Jour 269 | tisdag | 26 Sep 2023 | Semaine 39 | 73,70 % | SverigeSE |
Jour 270 | onsdag | 27 Sep 2023 | Semaine 39 | 73,97 % | SverigeSE |
Jour 271 | torsdag | 28 Sep 2023 | Semaine 39 | 74,25 % | SverigeSE |
Jour 272 | fredag | 29 Sep 2023 | Semaine 39 | 74,52 % | SverigeSE |
Jour 273 | lördag | 30 Sep 2023 | Semaine 39 | 74,79 % | SverigeSE |
Jour 274 | söndag | 1 Okt 2023 | Semaine 39 | 75,07 % | SverigeSE |
Jour 275 | måndag | 2 Okt 2023 | Semaine 40 | 75,34 % | SverigeSE |
Jour 276 | tisdag | 3 Okt 2023 | Semaine 40 | 75,62 % | SverigeSE |
Jour 277 | onsdag | 4 Okt 2023 | Semaine 40 | 75,89 % | SverigeSE |
Jour 278 | torsdag | 5 Okt 2023 | Semaine 40 | 76,16 % | SverigeSE |
Jour 279 | fredag | 6 Okt 2023 | Semaine 40 | 76,44 % | SverigeSE |
Jour 280 | lördag | 7 Okt 2023 | Semaine 40 | 76,71 % | SverigeSE |
Jour 281 | söndag | 8 Okt 2023 | Semaine 40 | 76,99 % | SverigeSE |
Jour 282 | måndag | 9 Okt 2023 | Semaine 41 | 77,26 % | SverigeSE |
Jour 283 | tisdag | 10 Okt 2023 | Semaine 41 | 77,53 % | SverigeSE |
Jour 284 | onsdag | 11 Okt 2023 | Semaine 41 | 77,81 % | SverigeSE |
Jour 285 | torsdag | 12 Okt 2023 | Semaine 41 | 78,08 % | SverigeSE |
Jour 286 | fredag | 13 Okt 2023 | Semaine 41 | 78,36 % | SverigeSE |
Jour 287 | lördag | 14 Okt 2023 | Semaine 41 | 78,63 % | SverigeSE |
Jour 288 | söndag | 15 Okt 2023 | Semaine 41 | 78,90 % | SverigeSE |
Jour 289 | måndag | 16 Okt 2023 | Semaine 42 | 79,18 % | SverigeSE |
Jour 290 | tisdag | 17 Okt 2023 | Semaine 42 | 79,45 % | SverigeSE |
Jour 291 | onsdag | 18 Okt 2023 | Semaine 42 | 79,73 % | SverigeSE |
Jour 292 | torsdag | 19 Okt 2023 | Semaine 42 | 80,00 % | SverigeSE |
Jour 293 | fredag | 20 Okt 2023 | Semaine 42 | 80,27 % | SverigeSE |
Jour 294 | lördag | 21 Okt 2023 | Semaine 42 | 80,55 % | SverigeSE |
Jour 295 | söndag | 22 Okt 2023 | Semaine 42 | 80,82 % | SverigeSE |
Jour 296 | måndag | 23 Okt 2023 | Semaine 43 | 81,10 % | SverigeSE |
Jour 297 | tisdag | 24 Okt 2023 | Semaine 43 | 81,37 % | SverigeSE |
Jour 298 | onsdag | 25 Okt 2023 | Semaine 43 | 81,64 % | SverigeSE |
Jour 299 | torsdag | 26 Okt 2023 | Semaine 43 | 81,92 % | SverigeSE |
Jour 300 | fredag | 27 Okt 2023 | Semaine 43 | 82,19 % | SverigeSE |
