Här hittar du en lista över alla dagnummer 2025 för Sverige.
Dagnummer | Jour | Date | Veckonummer | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | onsdag | 1 Jan 2025 | Semaine 01 | 0,27 % | SverigeSE |
Jour 2 | torsdag | 2 Jan 2025 | Semaine 01 | 0,55 % | SverigeSE |
Jour 3 | fredag | 3 Jan 2025 | Semaine 01 | 0,82 % | SverigeSE |
Jour 4 | lördag | 4 Jan 2025 | Semaine 01 | 1,10 % | SverigeSE |
Jour 5 | söndag | 5 Jan 2025 | Semaine 01 | 1,37 % | SverigeSE |
Jour 6 | måndag | 6 Jan 2025 | Semaine 02 | 1,64 % | SverigeSE |
Jour 7 | tisdag | 7 Jan 2025 | Semaine 02 | 1,92 % | SverigeSE |
Jour 8 | onsdag | 8 Jan 2025 | Semaine 02 | 2,19 % | SverigeSE |
Jour 9 | torsdag | 9 Jan 2025 | Semaine 02 | 2,47 % | SverigeSE |
Jour 10 | fredag | 10 Jan 2025 | Semaine 02 | 2,74 % | SverigeSE |
Jour 11 | lördag | 11 Jan 2025 | Semaine 02 | 3,01 % | SverigeSE |
Jour 12 | söndag | 12 Jan 2025 | Semaine 02 | 3,29 % | SverigeSE |
Jour 13 | måndag | 13 Jan 2025 | Semaine 03 | 3,56 % | SverigeSE |
Jour 14 | tisdag | 14 Jan 2025 | Semaine 03 | 3,84 % | SverigeSE |
Jour 15 | onsdag | 15 Jan 2025 | Semaine 03 | 4,11 % | SverigeSE |
Jour 16 | torsdag | 16 Jan 2025 | Semaine 03 | 4,38 % | SverigeSE |
Jour 17 | fredag | 17 Jan 2025 | Semaine 03 | 4,66 % | SverigeSE |
Jour 18 | lördag | 18 Jan 2025 | Semaine 03 | 4,93 % | SverigeSE |
Jour 19 | söndag | 19 Jan 2025 | Semaine 03 | 5,21 % | SverigeSE |
Jour 20 | måndag | 20 Jan 2025 | Semaine 04 | 5,48 % | SverigeSE |
Jour 21 | tisdag | 21 Jan 2025 | Semaine 04 | 5,75 % | SverigeSE |
Jour 22 | onsdag | 22 Jan 2025 | Semaine 04 | 6,03 % | SverigeSE |
Jour 23 | torsdag | 23 Jan 2025 | Semaine 04 | 6,30 % | SverigeSE |
Jour 24 | fredag | 24 Jan 2025 | Semaine 04 | 6,58 % | SverigeSE |
Jour 25 | lördag | 25 Jan 2025 | Semaine 04 | 6,85 % | SverigeSE |
Jour 26 | söndag | 26 Jan 2025 | Semaine 04 | 7,12 % | SverigeSE |
Jour 27 | måndag | 27 Jan 2025 | Semaine 05 | 7,40 % | SverigeSE |
Jour 28 | tisdag | 28 Jan 2025 | Semaine 05 | 7,67 % | SverigeSE |
Jour 29 | onsdag | 29 Jan 2025 | Semaine 05 | 7,95 % | SverigeSE |
Jour 30 | torsdag | 30 Jan 2025 | Semaine 05 | 8,22 % | SverigeSE |
Jour 31 | fredag | 31 Jan 2025 | Semaine 05 | 8,49 % | SverigeSE |
Jour 32 | lördag | 1 Feb 2025 | Semaine 05 | 8,77 % | SverigeSE |
Jour 33 | söndag | 2 Feb 2025 | Semaine 05 | 9,04 % | SverigeSE |
Jour 34 | måndag | 3 Feb 2025 | Semaine 06 | 9,32 % | SverigeSE |
Jour 35 | tisdag | 4 Feb 2025 | Semaine 06 | 9,59 % | SverigeSE |
Jour 36 | onsdag | 5 Feb 2025 | Semaine 06 | 9,86 % | SverigeSE |
Jour 37 | torsdag | 6 Feb 2025 | Semaine 06 | 10,14 % | SverigeSE |
Jour 38 | fredag | 7 Feb 2025 | Semaine 06 | 10,41 % | SverigeSE |
Jour 39 | lördag | 8 Feb 2025 | Semaine 06 | 10,68 % | SverigeSE |
Jour 40 | söndag | 9 Feb 2025 | Semaine 06 | 10,96 % | SverigeSE |
Jour 41 | måndag | 10 Feb 2025 | Semaine 07 | 11,23 % | SverigeSE |
Jour 42 | tisdag | 11 Feb 2025 | Semaine 07 | 11,51 % | SverigeSE |
Jour 43 | onsdag | 12 Feb 2025 | Semaine 07 | 11,78 % | SverigeSE |
Jour 44 | torsdag | 13 Feb 2025 | Semaine 07 | 12,05 % | SverigeSE |
Jour 45 | fredag | 14 Feb 2025 | Semaine 07 | 12,33 % | SverigeSE |
Jour 46 | lördag | 15 Feb 2025 | Semaine 07 | 12,60 % | SverigeSE |
Jour 47 | söndag | 16 Feb 2025 | Semaine 07 | 12,88 % | SverigeSE |
Jour 48 | måndag | 17 Feb 2025 | Semaine 08 | 13,15 % | SverigeSE |
Jour 49 | tisdag | 18 Feb 2025 | Semaine 08 | 13,42 % | SverigeSE |
Jour 50 | onsdag | 19 Feb 2025 | Semaine 08 | 13,70 % | SverigeSE |
Jour 51 | torsdag | 20 Feb 2025 | Semaine 08 | 13,97 % | SverigeSE |
Jour 52 | fredag | 21 Feb 2025 | Semaine 08 | 14,25 % | SverigeSE |
Jour 53 | lördag | 22 Feb 2025 | Semaine 08 | 14,52 % | SverigeSE |
Jour 54 | söndag | 23 Feb 2025 | Semaine 08 | 14,79 % | SverigeSE |
Jour 55 | måndag | 24 Feb 2025 | Semaine 09 | 15,07 % | SverigeSE |
Jour 56 | tisdag | 25 Feb 2025 | Semaine 09 | 15,34 % | SverigeSE |
Jour 57 | onsdag | 26 Feb 2025 | Semaine 09 | 15,62 % | SverigeSE |
Jour 58 | torsdag | 27 Feb 2025 | Semaine 09 | 15,89 % | SverigeSE |
Jour 59 | fredag | 28 Feb 2025 | Semaine 09 | 16,16 % | SverigeSE |
Jour 60 | lördag | 1 Mar 2025 | Semaine 09 | 16,44 % | SverigeSE |
Jour 61 | söndag | 2 Mar 2025 | Semaine 09 | 16,71 % | SverigeSE |
Jour 62 | måndag | 3 Mar 2025 | Semaine 10 | 16,99 % | SverigeSE |
Jour 63 | tisdag | 4 Mar 2025 | Semaine 10 | 17,26 % | SverigeSE |
Jour 64 | onsdag | 5 Mar 2025 | Semaine 10 | 17,53 % | SverigeSE |
Jour 65 | torsdag | 6 Mar 2025 | Semaine 10 | 17,81 % | SverigeSE |
Jour 66 | fredag | 7 Mar 2025 | Semaine 10 | 18,08 % | SverigeSE |
Jour 67 | lördag | 8 Mar 2025 | Semaine 10 | 18,36 % | SverigeSE |
Jour 68 | söndag | 9 Mar 2025 | Semaine 10 | 18,63 % | SverigeSE |
Jour 69 | måndag | 10 Mar 2025 | Semaine 11 | 18,90 % | SverigeSE |
Jour 70 | tisdag | 11 Mar 2025 | Semaine 11 | 19,18 % | SverigeSE |
Jour 71 | onsdag | 12 Mar 2025 | Semaine 11 | 19,45 % | SverigeSE |
Jour 72 | torsdag | 13 Mar 2025 | Semaine 11 | 19,73 % | SverigeSE |
Jour 73 | fredag | 14 Mar 2025 | Semaine 11 | 20,00 % | SverigeSE |
Jour 74 | lördag | 15 Mar 2025 | Semaine 11 | 20,27 % | SverigeSE |
Jour 75 | söndag | 16 Mar 2025 | Semaine 11 | 20,55 % | SverigeSE |
Jour 76 | måndag | 17 Mar 2025 | Semaine 12 | 20,82 % | SverigeSE |
Jour 77 | tisdag | 18 Mar 2025 | Semaine 12 | 21,10 % | SverigeSE |
Jour 78 | onsdag | 19 Mar 2025 | Semaine 12 | 21,37 % | SverigeSE |
Jour 79 | torsdag | 20 Mar 2025 | Semaine 12 | 21,64 % | SverigeSE |
Jour 80 | fredag | 21 Mar 2025 | Semaine 12 | 21,92 % | SverigeSE |
Jour 81 | lördag | 22 Mar 2025 | Semaine 12 | 22,19 % | SverigeSE |
Jour 82 | söndag | 23 Mar 2025 | Semaine 12 | 22,47 % | SverigeSE |
Jour 83 | måndag | 24 Mar 2025 | Semaine 13 | 22,74 % | SverigeSE |
Jour 84 | tisdag | 25 Mar 2025 | Semaine 13 | 23,01 % | SverigeSE |
Jour 85 | onsdag | 26 Mar 2025 | Semaine 13 | 23,29 % | SverigeSE |
Jour 86 | torsdag | 27 Mar 2025 | Semaine 13 | 23,56 % | SverigeSE |
Jour 87 | fredag | 28 Mar 2025 | Semaine 13 | 23,84 % | SverigeSE |
Jour 88 | lördag | 29 Mar 2025 | Semaine 13 | 24,11 % | SverigeSE |
Jour 89 | söndag | 30 Mar 2025 | Semaine 13 | 24,38 % | SverigeSE |
Jour 90 | måndag | 31 Mar 2025 | Semaine 14 | 24,66 % | SverigeSE |
Jour 91 | tisdag | 1 Apr 2025 | Semaine 14 | 24,93 % | SverigeSE |
Jour 92 | onsdag | 2 Apr 2025 | Semaine 14 | 25,21 % | SverigeSE |
Jour 93 | torsdag | 3 Apr 2025 | Semaine 14 | 25,48 % | SverigeSE |
Jour 94 | fredag | 4 Apr 2025 | Semaine 14 | 25,75 % | SverigeSE |
Jour 95 | lördag | 5 Apr 2025 | Semaine 14 | 26,03 % | SverigeSE |
Jour 96 | söndag | 6 Apr 2025 | Semaine 14 | 26,30 % | SverigeSE |
Jour 97 | måndag | 7 Apr 2025 | Semaine 15 | 26,58 % | SverigeSE |
Jour 98 | tisdag | 8 Apr 2025 | Semaine 15 | 26,85 % | SverigeSE |
Jour 99 | onsdag | 9 Apr 2025 | Semaine 15 | 27,12 % | SverigeSE |
Jour 100 | torsdag | 10 Apr 2025 | Semaine 15 | 27,40 % | SverigeSE |
Jour 101 | fredag | 11 Apr 2025 | Semaine 15 | 27,67 % | SverigeSE |
Jour 102 | lördag | 12 Apr 2025 | Semaine 15 | 27,95 % | SverigeSE |
Jour 103 | söndag | 13 Apr 2025 | Semaine 15 | 28,22 % | SverigeSE |
Jour 104 | måndag | 14 Apr 2025 | Semaine 16 | 28,49 % | SverigeSE |
Jour 105 | tisdag | 15 Apr 2025 | Semaine 16 | 28,77 % | SverigeSE |
Jour 106 | onsdag | 16 Apr 2025 | Semaine 16 | 29,04 % | SverigeSE |
Jour 107 | torsdag | 17 Apr 2025 | Semaine 16 | 29,32 % | SverigeSE |
Jour 108 | fredag | 18 Apr 2025 | Semaine 16 | 29,59 % | SverigeSE |
Jour 109 | lördag | 19 Apr 2025 | Semaine 16 | 29,86 % | SverigeSE |
Jour 110 | söndag | 20 Apr 2025 | Semaine 16 | 30,14 % | SverigeSE |
Jour 111 | måndag | 21 Apr 2025 | Semaine 17 | 30,41 % | SverigeSE |
Jour 112 | tisdag | 22 Apr 2025 | Semaine 17 | 30,68 % | SverigeSE |
Jour 113 | onsdag | 23 Apr 2025 | Semaine 17 | 30,96 % | SverigeSE |
Jour 114 | torsdag | 24 Apr 2025 | Semaine 17 | 31,23 % | SverigeSE |
Jour 115 | fredag | 25 Apr 2025 | Semaine 17 | 31,51 % | SverigeSE |
Jour 116 | lördag | 26 Apr 2025 | Semaine 17 | 31,78 % | SverigeSE |
Jour 117 | söndag | 27 Apr 2025 | Semaine 17 | 32,05 % | SverigeSE |
Jour 118 | måndag | 28 Apr 2025 | Semaine 18 | 32,33 % | SverigeSE |
Jour 119 | tisdag | 29 Apr 2025 | Semaine 18 | 32,60 % | SverigeSE |
Jour 120 | onsdag | 30 Apr 2025 | Semaine 18 | 32,88 % | SverigeSE |
Jour 121 | torsdag | 1 Maj 2025 | Semaine 18 | 33,15 % | SverigeSE |
Jour 122 | fredag | 2 Maj 2025 | Semaine 18 | 33,42 % | SverigeSE |
Jour 123 | lördag | 3 Maj 2025 | Semaine 18 | 33,70 % | SverigeSE |
Jour 124 | söndag | 4 Maj 2025 | Semaine 18 | 33,97 % | SverigeSE |
Jour 125 | måndag | 5 Maj 2025 | Semaine 19 | 34,25 % | SverigeSE |
Jour 126 | tisdag | 6 Maj 2025 | Semaine 19 | 34,52 % | SverigeSE |
Jour 127 | onsdag | 7 Maj 2025 | Semaine 19 | 34,79 % | SverigeSE |
Jour 128 | torsdag | 8 Maj 2025 | Semaine 19 | 35,07 % | SverigeSE |
Jour 129 | fredag | 9 Maj 2025 | Semaine 19 | 35,34 % | SverigeSE |
Jour 130 | lördag | 10 Maj 2025 | Semaine 19 | 35,62 % | SverigeSE |
Jour 131 | söndag | 11 Maj 2025 | Semaine 19 | 35,89 % | SverigeSE |
Jour 132 | måndag | 12 Maj 2025 | Semaine 20 | 36,16 % | SverigeSE |
Jour 133 | tisdag | 13 Maj 2025 | Semaine 20 | 36,44 % | SverigeSE |
Jour 134 | onsdag | 14 Maj 2025 | Semaine 20 | 36,71 % | SverigeSE |
Jour 135 | torsdag | 15 Maj 2025 | Semaine 20 | 36,99 % | SverigeSE |
Jour 136 | fredag | 16 Maj 2025 | Semaine 20 | 37,26 % | SverigeSE |
Jour 137 | lördag | 17 Maj 2025 | Semaine 20 | 37,53 % | SverigeSE |
Jour 138 | söndag | 18 Maj 2025 | Semaine 20 | 37,81 % | SverigeSE |
Jour 139 | måndag | 19 Maj 2025 | Semaine 21 | 38,08 % | SverigeSE |
Jour 140 | tisdag | 20 Maj 2025 | Semaine 21 | 38,36 % | SverigeSE |
Jour 141 | onsdag | 21 Maj 2025 | Semaine 21 | 38,63 % | SverigeSE |
Jour 142 | torsdag | 22 Maj 2025 | Semaine 21 | 38,90 % | SverigeSE |
Jour 143 | fredag | 23 Maj 2025 | Semaine 21 | 39,18 % | SverigeSE |
Jour 144 | lördag | 24 Maj 2025 | Semaine 21 | 39,45 % | SverigeSE |
Jour 145 | söndag | 25 Maj 2025 | Semaine 21 | 39,73 % | SverigeSE |
Jour 146 | måndag | 26 Maj 2025 | Semaine 22 | 40,00 % | SverigeSE |
Jour 147 | tisdag | 27 Maj 2025 | Semaine 22 | 40,27 % | SverigeSE |
Jour 148 | onsdag | 28 Maj 2025 | Semaine 22 | 40,55 % | SverigeSE |
Jour 149 | torsdag | 29 Maj 2025 | Semaine 22 | 40,82 % | SverigeSE |
Jour 150 | fredag | 30 Maj 2025 | Semaine 22 | 41,10 % | SverigeSE |
Jour 151 | lördag | 31 Maj 2025 | Semaine 22 | 41,37 % | SverigeSE |
Jour 152 | söndag | 1 Jun 2025 | Semaine 22 | 41,64 % | SverigeSE |
Jour 153 | måndag | 2 Jun 2025 | Semaine 23 | 41,92 % | SverigeSE |
Jour 154 | tisdag | 3 Jun 2025 | Semaine 23 | 42,19 % | SverigeSE |
Jour 155 | onsdag | 4 Jun 2025 | Semaine 23 | 42,47 % | SverigeSE |
Jour 156 | torsdag | 5 Jun 2025 | Semaine 23 | 42,74 % | SverigeSE |
Jour 157 | fredag | 6 Jun 2025 | Semaine 23 | 43,01 % | SverigeSE |
Jour 158 | lördag | 7 Jun 2025 | Semaine 23 | 43,29 % | SverigeSE |
Jour 159 | söndag | 8 Jun 2025 | Semaine 23 | 43,56 % | SverigeSE |
Jour 160 | måndag | 9 Jun 2025 | Semaine 24 | 43,84 % | SverigeSE |
Jour 161 | tisdag | 10 Jun 2025 | Semaine 24 | 44,11 % | SverigeSE |
Jour 162 | onsdag | 11 Jun 2025 | Semaine 24 | 44,38 % | SverigeSE |
Jour 163 | torsdag | 12 Jun 2025 | Semaine 24 | 44,66 % | SverigeSE |
Jour 164 | fredag | 13 Jun 2025 | Semaine 24 | 44,93 % | SverigeSE |
Jour 165 | lördag | 14 Jun 2025 | Semaine 24 | 45,21 % | SverigeSE |
Jour 166 | söndag | 15 Jun 2025 | Semaine 24 | 45,48 % | SverigeSE |
Jour 167 | måndag | 16 Jun 2025 | Semaine 25 | 45,75 % | SverigeSE |
Jour 168 | tisdag | 17 Jun 2025 | Semaine 25 | 46,03 % | SverigeSE |
Jour 169 | onsdag | 18 Jun 2025 | Semaine 25 | 46,30 % | SverigeSE |
Jour 170 | torsdag | 19 Jun 2025 | Semaine 25 | 46,58 % | SverigeSE |
Jour 171 | fredag | 20 Jun 2025 | Semaine 25 | 46,85 % | SverigeSE |
Jour 172 | lördag | 21 Jun 2025 | Semaine 25 | 47,12 % | SverigeSE |
Jour 173 | söndag | 22 Jun 2025 | Semaine 25 | 47,40 % | SverigeSE |
Jour 174 | måndag | 23 Jun 2025 | Semaine 26 | 47,67 % | SverigeSE |
Jour 175 | tisdag | 24 Jun 2025 | Semaine 26 | 47,95 % | SverigeSE |
Jour 176 | onsdag | 25 Jun 2025 | Semaine 26 | 48,22 % | SverigeSE |
Jour 177 | torsdag | 26 Jun 2025 | Semaine 26 | 48,49 % | SverigeSE |
Jour 178 | fredag | 27 Jun 2025 | Semaine 26 | 48,77 % | SverigeSE |
Jour 179 | lördag | 28 Jun 2025 | Semaine 26 | 49,04 % | SverigeSE |
Jour 180 | söndag | 29 Jun 2025 | Semaine 26 | 49,32 % | SverigeSE |
Jour 181 | måndag | 30 Jun 2025 | Semaine 27 | 49,59 % | SverigeSE |
Jour 182 | tisdag | 1 Jul 2025 | Semaine 27 | 49,86 % | SverigeSE |
Jour 183 | onsdag | 2 Jul 2025 | Semaine 27 | 50,14 % | SverigeSE |
Jour 184 | torsdag | 3 Jul 2025 | Semaine 27 | 50,41 % | SverigeSE |
Jour 185 | fredag | 4 Jul 2025 | Semaine 27 | 50,68 % | SverigeSE |
Jour 186 | lördag | 5 Jul 2025 | Semaine 27 | 50,96 % | SverigeSE |
Jour 187 | söndag | 6 Jul 2025 | Semaine 27 | 51,23 % | SverigeSE |
Jour 188 | måndag | 7 Jul 2025 | Semaine 28 | 51,51 % | SverigeSE |
Jour 189 | tisdag | 8 Jul 2025 | Semaine 28 | 51,78 % | SverigeSE |
Jour 190 | onsdag | 9 Jul 2025 | Semaine 28 | 52,05 % | SverigeSE |
Jour 191 | torsdag | 10 Jul 2025 | Semaine 28 | 52,33 % | SverigeSE |
Jour 192 | fredag | 11 Jul 2025 | Semaine 28 | 52,60 % | SverigeSE |
Jour 193 | lördag | 12 Jul 2025 | Semaine 28 | 52,88 % | SverigeSE |
Jour 194 | söndag | 13 Jul 2025 | Semaine 28 | 53,15 % | SverigeSE |
Jour 195 | måndag | 14 Jul 2025 | Semaine 29 | 53,42 % | SverigeSE |
Jour 196 | tisdag | 15 Jul 2025 | Semaine 29 | 53,70 % | SverigeSE |
Jour 197 | onsdag | 16 Jul 2025 | Semaine 29 | 53,97 % | SverigeSE |
Jour 198 | torsdag | 17 Jul 2025 | Semaine 29 | 54,25 % | SverigeSE |
Jour 199 | fredag | 18 Jul 2025 | Semaine 29 | 54,52 % | SverigeSE |
Jour 200 | lördag | 19 Jul 2025 | Semaine 29 | 54,79 % | SverigeSE |
Jour 201 | söndag | 20 Jul 2025 | Semaine 29 | 55,07 % | SverigeSE |
Jour 202 | måndag | 21 Jul 2025 | Semaine 30 | 55,34 % | SverigeSE |
Jour 203 | tisdag | 22 Jul 2025 | Semaine 30 | 55,62 % | SverigeSE |
Jour 204 | onsdag | 23 Jul 2025 | Semaine 30 | 55,89 % | SverigeSE |
Jour 205 | torsdag | 24 Jul 2025 | Semaine 30 | 56,16 % | SverigeSE |
Jour 206 | fredag | 25 Jul 2025 | Semaine 30 | 56,44 % | SverigeSE |
Jour 207 | lördag | 26 Jul 2025 | Semaine 30 | 56,71 % | SverigeSE |
Jour 208 | söndag | 27 Jul 2025 | Semaine 30 | 56,99 % | SverigeSE |
Jour 209 | måndag | 28 Jul 2025 | Semaine 31 | 57,26 % | SverigeSE |
Jour 210 | tisdag | 29 Jul 2025 | Semaine 31 | 57,53 % | SverigeSE |
Jour 211 | onsdag | 30 Jul 2025 | Semaine 31 | 57,81 % | SverigeSE |
Jour 212 | torsdag | 31 Jul 2025 | Semaine 31 | 58,08 % | SverigeSE |
Jour 213 | fredag | 1 Aug 2025 | Semaine 31 | 58,36 % | SverigeSE |
Jour 214 | lördag | 2 Aug 2025 | Semaine 31 | 58,63 % | SverigeSE |
Jour 215 | söndag | 3 Aug 2025 | Semaine 31 | 58,90 % | SverigeSE |
Jour 216 | måndag | 4 Aug 2025 | Semaine 32 | 59,18 % | SverigeSE |
Jour 217 | tisdag | 5 Aug 2025 | Semaine 32 | 59,45 % | SverigeSE |
Jour 218 | onsdag | 6 Aug 2025 | Semaine 32 | 59,73 % | SverigeSE |
Jour 219 | torsdag | 7 Aug 2025 | Semaine 32 | 60,00 % | SverigeSE |
Jour 220 | fredag | 8 Aug 2025 | Semaine 32 | 60,27 % | SverigeSE |
Jour 221 | lördag | 9 Aug 2025 | Semaine 32 | 60,55 % | SverigeSE |
Jour 222 | söndag | 10 Aug 2025 | Semaine 32 | 60,82 % | SverigeSE |
Jour 223 | måndag | 11 Aug 2025 | Semaine 33 | 61,10 % | SverigeSE |
Jour 224 | tisdag | 12 Aug 2025 | Semaine 33 | 61,37 % | SverigeSE |
Jour 225 | onsdag | 13 Aug 2025 | Semaine 33 | 61,64 % | SverigeSE |
Jour 226 | torsdag | 14 Aug 2025 | Semaine 33 | 61,92 % | SverigeSE |
Jour 227 | fredag | 15 Aug 2025 | Semaine 33 | 62,19 % | SverigeSE |
Jour 228 | lördag | 16 Aug 2025 | Semaine 33 | 62,47 % | SverigeSE |
Jour 229 | söndag | 17 Aug 2025 | Semaine 33 | 62,74 % | SverigeSE |
Jour 230 | måndag | 18 Aug 2025 | Semaine 34 | 63,01 % | SverigeSE |
Jour 231 | tisdag | 19 Aug 2025 | Semaine 34 | 63,29 % | SverigeSE |
Jour 232 | onsdag | 20 Aug 2025 | Semaine 34 | 63,56 % | SverigeSE |
Jour 233 | torsdag | 21 Aug 2025 | Semaine 34 | 63,84 % | SverigeSE |
Jour 234 | fredag | 22 Aug 2025 | Semaine 34 | 64,11 % | SverigeSE |
Jour 235 | lördag | 23 Aug 2025 | Semaine 34 | 64,38 % | SverigeSE |
Jour 236 | söndag | 24 Aug 2025 | Semaine 34 | 64,66 % | SverigeSE |
Jour 237 | måndag | 25 Aug 2025 | Semaine 35 | 64,93 % | SverigeSE |
Jour 238 | tisdag | 26 Aug 2025 | Semaine 35 | 65,21 % | SverigeSE |
Jour 239 | onsdag | 27 Aug 2025 | Semaine 35 | 65,48 % | SverigeSE |
Jour 240 | torsdag | 28 Aug 2025 | Semaine 35 | 65,75 % | SverigeSE |
Jour 241 | fredag | 29 Aug 2025 | Semaine 35 | 66,03 % | SverigeSE |
Jour 242 | lördag | 30 Aug 2025 | Semaine 35 | 66,30 % | SverigeSE |
Jour 243 | söndag | 31 Aug 2025 | Semaine 35 | 66,58 % | SverigeSE |
Jour 244 | måndag | 1 Sep 2025 | Semaine 36 | 66,85 % | SverigeSE |
Jour 245 | tisdag | 2 Sep 2025 | Semaine 36 | 67,12 % | SverigeSE |
Jour 246 | onsdag | 3 Sep 2025 | Semaine 36 | 67,40 % | SverigeSE |
Jour 247 | torsdag | 4 Sep 2025 | Semaine 36 | 67,67 % | SverigeSE |
Jour 248 | fredag | 5 Sep 2025 | Semaine 36 | 67,95 % | SverigeSE |
Jour 249 | lördag | 6 Sep 2025 | Semaine 36 | 68,22 % | SverigeSE |
Jour 250 | söndag | 7 Sep 2025 | Semaine 36 | 68,49 % | SverigeSE |
Jour 251 | måndag | 8 Sep 2025 | Semaine 37 | 68,77 % | SverigeSE |
Jour 252 | tisdag | 9 Sep 2025 | Semaine 37 | 69,04 % | SverigeSE |
Jour 253 | onsdag | 10 Sep 2025 | Semaine 37 | 69,32 % | SverigeSE |
Jour 254 | torsdag | 11 Sep 2025 | Semaine 37 | 69,59 % | SverigeSE |
Jour 255 | fredag | 12 Sep 2025 | Semaine 37 | 69,86 % | SverigeSE |
Jour 256 | lördag | 13 Sep 2025 | Semaine 37 | 70,14 % | SverigeSE |
Jour 257 | söndag | 14 Sep 2025 | Semaine 37 | 70,41 % | SverigeSE |
Jour 258 | måndag | 15 Sep 2025 | Semaine 38 | 70,68 % | SverigeSE |
Jour 259 | tisdag | 16 Sep 2025 | Semaine 38 | 70,96 % | SverigeSE |
Jour 260 | onsdag | 17 Sep 2025 | Semaine 38 | 71,23 % | SverigeSE |
Jour 261 | torsdag | 18 Sep 2025 | Semaine 38 | 71,51 % | SverigeSE |
Jour 262 | fredag | 19 Sep 2025 | Semaine 38 | 71,78 % | SverigeSE |
Jour 263 | lördag | 20 Sep 2025 | Semaine 38 | 72,05 % | SverigeSE |
Jour 264 | söndag | 21 Sep 2025 | Semaine 38 | 72,33 % | SverigeSE |
Jour 265 | måndag | 22 Sep 2025 | Semaine 39 | 72,60 % | SverigeSE |
Jour 266 | tisdag | 23 Sep 2025 | Semaine 39 | 72,88 % | SverigeSE |
Jour 267 | onsdag | 24 Sep 2025 | Semaine 39 | 73,15 % | SverigeSE |
Jour 268 | torsdag | 25 Sep 2025 | Semaine 39 | 73,42 % | SverigeSE |
Jour 269 | fredag | 26 Sep 2025 | Semaine 39 | 73,70 % | SverigeSE |
Jour 270 | lördag | 27 Sep 2025 | Semaine 39 | 73,97 % | SverigeSE |
Jour 271 | söndag | 28 Sep 2025 | Semaine 39 | 74,25 % | SverigeSE |
Jour 272 | måndag | 29 Sep 2025 | Semaine 40 | 74,52 % | SverigeSE |
Jour 273 | tisdag | 30 Sep 2025 | Semaine 40 | 74,79 % | SverigeSE |
Jour 274 | onsdag | 1 Okt 2025 | Semaine 40 | 75,07 % | SverigeSE |
Jour 275 | torsdag | 2 Okt 2025 | Semaine 40 | 75,34 % | SverigeSE |
Jour 276 | fredag | 3 Okt 2025 | Semaine 40 | 75,62 % | SverigeSE |
Jour 277 | lördag | 4 Okt 2025 | Semaine 40 | 75,89 % | SverigeSE |
Jour 278 | söndag | 5 Okt 2025 | Semaine 40 | 76,16 % | SverigeSE |
Jour 279 | måndag | 6 Okt 2025 | Semaine 41 | 76,44 % | SverigeSE |
Jour 280 | tisdag | 7 Okt 2025 | Semaine 41 | 76,71 % | SverigeSE |
Jour 281 | onsdag | 8 Okt 2025 | Semaine 41 | 76,99 % | SverigeSE |
Jour 282 | torsdag | 9 Okt 2025 | Semaine 41 | 77,26 % | SverigeSE |
Jour 283 | fredag | 10 Okt 2025 | Semaine 41 | 77,53 % | SverigeSE |
Jour 284 | lördag | 11 Okt 2025 | Semaine 41 | 77,81 % | SverigeSE |
Jour 285 | söndag | 12 Okt 2025 | Semaine 41 | 78,08 % | SverigeSE |
Jour 286 | måndag | 13 Okt 2025 | Semaine 42 | 78,36 % | SverigeSE |
Jour 287 | tisdag | 14 Okt 2025 | Semaine 42 | 78,63 % | SverigeSE |
Jour 288 | onsdag | 15 Okt 2025 | Semaine 42 | 78,90 % | SverigeSE |
Jour 289 | torsdag | 16 Okt 2025 | Semaine 42 | 79,18 % | SverigeSE |
Jour 290 | fredag | 17 Okt 2025 | Semaine 42 | 79,45 % | SverigeSE |
Jour 291 | lördag | 18 Okt 2025 | Semaine 42 | 79,73 % | SverigeSE |
Jour 292 | söndag | 19 Okt 2025 | Semaine 42 | 80,00 % | SverigeSE |
Jour 293 | måndag | 20 Okt 2025 | Semaine 43 | 80,27 % | SverigeSE |
Jour 294 | tisdag | 21 Okt 2025 | Semaine 43 | 80,55 % | SverigeSE |
Jour 295 | onsdag | 22 Okt 2025 | Semaine 43 | 80,82 % | SverigeSE |
Jour 296 | torsdag | 23 Okt 2025 | Semaine 43 | 81,10 % | SverigeSE |
Jour 297 | fredag | 24 Okt 2025 | Semaine 43 | 81,37 % | SverigeSE |
Jour 298 | lördag | 25 Okt 2025 | Semaine 43 | 81,64 % | SverigeSE |
Jour 299 | söndag | 26 Okt 2025 | Semaine 43 | 81,92 % | SverigeSE |
Jour 300 | måndag | 27 Okt 2025 | Semaine 44 | 82,19 % | SverigeSE |
