Här hittar du kalender 2015 inklusive nationella och andra helgdagar för Sverige.
Januari 2015
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Februari 2015
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 5 | | | | | | | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| |
Mars 2015
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 9 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
April 2015
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
Maj 2015
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
Juni 2015
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
| |
Juli 2015
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
Augusti 2015
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
September 2015
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| |
Oktober 2015
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
November 2015
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
Allmänna helgdagar 2015
Här hittar du en lista över alla allmänna helgdager {yr{ för Sverige.
| Helgdag | Datum | Veckonummer |
|---|
| Nyårsdagen 2015 | Tor 1 Jan 2015 | 01 | SverigeSE |
| Trettondedag jul 2015 | Tis 6 Jan 2015 | 02 | SverigeSE |
| Långfredagen 2015 | Fre 3 Apr 2015 | 14 | SverigeSE |
| Påsk 2015 | Sön 5 Apr 2015 | 14 | SverigeSE |
| Påskdagen 2015 | Sön 5 Apr 2015 | 14 | SverigeSE |
| Annandag påsk 2015 | Mån 6 Apr 2015 | 15 | SverigeSE |
| Första maj 2015 | Mån 4 Maj 2015 | 19 | SverigeSE |
| Kristi himmelsfärdsdag 2015 | Tor 14 Maj 2015 | 20 | SverigeSE |
| Pingstdagen 2015 | Sön 24 Maj 2015 | 21 | SverigeSE |
| Sveriges nationaldag 2015 | Lör 6 Jun 2015 | 23 | SverigeSE |
| Midsommarafton 2015 | Fre 19 Jun 2015 | 25 | SverigeSE |
| Midsommardagen 2015 | Lör 20 Jun 2015 | 25 | SverigeSE |
| Alla helgons dag 2015 | Sön 1 Nov 2015 | 44 | SverigeSE |
| Julafton 2015 | Tor 24 Dec 2015 | 52 | SverigeSE |
| Jul 2015 | Fre 25 Dec 2015 | 52 | SverigeSE |
| Juldagen 2015 | Fre 25 Dec 2015 | 52 | SverigeSE |
| Annandag jul 2015 | Lör 26 Dec 2015 | 52 | SverigeSE |
| Nyårsafton 2015 | Tor 31 Dec 2015 | 53 | SverigeSE |
Se alla Helgdagar 2015 >>
Skollov 2015
Här hittar du en lista över alla skollov {yr{ för Sverige.
| Lov | Datum | Veckonummer |
|---|
| Sportlov 2015 | Mån 16 Feb 2015 - Fre 27 Feb 2015 | 08 - 09 | Sportlov 2015SverigeSE |
| Påsklov 2015 | Mån 6 Apr 2015 - Tor 9 Apr 2015 | 15 - 15 | Påsklov 2015SverigeSE |
| Sommarlov 2015 | Mån 8 Jun 2015 - Mån 17 Aug 2015 | 24 - 34 | Sommarlov 2015SverigeSE |
| Höstlov 2015 | Mån 26 Okt 2015 - Fre 30 Okt 2015 | 44 - 44 | Höstlov 2015SverigeSE |
| Jullov 2015 | Ons 23 Dec 2015 - Ons 6 Jan 2016 | 52 - 01 | Jullov 2015SverigeSE |
Se alla Skollov 2015 >>
Mer information om Kalender
Klicka på länken (s) nedan för mer tillgänglig information om Kalender i Sverige: