Här hittar du kalender 2019 inklusive nationella och andra helgdagar för Sverige.
Januari 2019
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
Februari 2019
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| |
Mars 2019
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
April 2019
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
| |
Maj 2019
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
Juni 2019
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Juli 2019
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
Augusti 2019
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
September 2019
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
Oktober 2019
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
November 2019
| We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Allmänna helgdagar 2019
Här hittar du en lista över alla allmänna helgdager {yr{ för Sverige.
| Helgdag | Datum | Veckonummer |
|---|
| Nyårsdagen 2019 | Tis 1 Jan 2019 | 01 | SverigeSE |
| Trettondedag jul 2019 | Sön 6 Jan 2019 | 01 | SverigeSE |
| Långfredagen 2019 | Fre 19 Apr 2019 | 16 | SverigeSE |
| Påsk 2019 | Sön 21 Apr 2019 | 16 | SverigeSE |
| Påskdagen 2019 | Sön 21 Apr 2019 | 16 | SverigeSE |
| Annandag påsk 2019 | Mån 22 Apr 2019 | 17 | SverigeSE |
| Första maj 2019 | Mån 6 Maj 2019 | 19 | SverigeSE |
| Kristi himmelsfärdsdag 2019 | Tor 30 Maj 2019 | 22 | SverigeSE |
| Sveriges nationaldag 2019 | Tor 6 Jun 2019 | 23 | SverigeSE |
| Pingstdagen 2019 | Sön 9 Jun 2019 | 23 | SverigeSE |
| Midsommarafton 2019 | Fre 21 Jun 2019 | 25 | SverigeSE |
| Midsommardagen 2019 | Lör 22 Jun 2019 | 25 | SverigeSE |
| Alla helgons dag 2019 | Fre 1 Nov 2019 | 44 | SverigeSE |
| Julafton 2019 | Tis 24 Dec 2019 | 52 | SverigeSE |
| Jul 2019 | Ons 25 Dec 2019 | 52 | SverigeSE |
| Juldagen 2019 | Ons 25 Dec 2019 | 52 | SverigeSE |
| Annandag jul 2019 | Tor 26 Dec 2019 | 52 | SverigeSE |
| Nyårsafton 2019 | Tis 31 Dec 2019 | 01 | SverigeSE |
Se alla Helgdagar 2019 >>
Skollov 2019
Här hittar du en lista över alla skollov {yr{ för Sverige.
| Lov | Datum | Veckonummer |
|---|
| Jullov 2018 | Fre 21 Dec 2018 - Mån 7 Jan 2019 | 51 - 02 | Jullov 2018SverigeSE |
| Sportlov 2019 | Mån 18 Feb 2019 - Fre 1 Mar 2019 | 08 - 09 | Sportlov 2019SverigeSE |
| Påsklov 2019 | Mån 15 Apr 2019 - Tor 18 Apr 2019 | 16 - 16 | Påsklov 2019SverigeSE |
| Sommarlov 2019 | Ons 12 Jun 2019 - Mån 19 Aug 2019 | 24 - 34 | Sommarlov 2019SverigeSE |
| Höstlov 2019 | Mån 28 Okt 2019 - Fre 1 Nov 2019 | 44 - 44 | Höstlov 2019SverigeSE |
| Jullov 2019 | Mån 23 Dec 2019 - Ons 8 Jan 2020 | 52 - 02 | Jullov 2019SverigeSE |
Se alla Skollov 2019 >>
Mer information om Kalender
Klicka på länken (s) nedan för mer tillgänglig information om Kalender i Sverige: