Här hittar du kalender 2025 inklusive nationella och andra helgdagar för Sverige.
Januari 2025
We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
Februari 2025
We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
5 | | | | | | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
Mars 2025
We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
9 | | | | | | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
April 2025
We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| |
Maj 2025
We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Juni 2025
We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
22 | | | | | | | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
Juli 2025
We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
Augusti 2025
We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
September 2025
We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | | | | | |
| |
Oktober 2025
We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
November 2025
We | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
44 | | | | | | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Allmänna helgdagar 2025
Här hittar du en lista över alla allmänna helgdager {yr{ för Sverige.
Helgdag | Datum | Veckonummer |
---|
Nyårsdagen 2025 | Ons 1 Jan 2025 | 01 | SverigeSE |
Trettondedag jul 2025 | Mån 6 Jan 2025 | 02 | SverigeSE |
Långfredagen 2025 | Fre 18 Apr 2025 | 16 | SverigeSE |
Påsk 2025 | Sön 20 Apr 2025 | 16 | SverigeSE |
Påskdagen 2025 | Sön 20 Apr 2025 | 16 | SverigeSE |
Annandag påsk 2025 | Mån 21 Apr 2025 | 17 | SverigeSE |
Första maj 2025 | Mån 5 Maj 2025 | 19 | SverigeSE |
Kristi himmelsfärdsdag 2025 | Tor 29 Maj 2025 | 22 | SverigeSE |
Sveriges nationaldag 2025 | Fre 6 Jun 2025 | 23 | SverigeSE |
Pingstdagen 2025 | Sön 8 Jun 2025 | 23 | SverigeSE |
Midsommarafton 2025 | Fre 20 Jun 2025 | 25 | SverigeSE |
Midsommardagen 2025 | Lör 21 Jun 2025 | 25 | SverigeSE |
Alla helgons dag 2025 | Lör 1 Nov 2025 | 44 | SverigeSE |
Julafton 2025 | Ons 24 Dec 2025 | 52 | SverigeSE |
Jul 2025 | Tor 25 Dec 2025 | 52 | SverigeSE |
Juldagen 2025 | Tor 25 Dec 2025 | 52 | SverigeSE |
Annandag jul 2025 | Fre 26 Dec 2025 | 52 | SverigeSE |
Nyårsafton 2025 | Ons 31 Dec 2025 | 01 | SverigeSE |
Se alla Helgdagar 2025 >>
Skollov 2025
Här hittar du en lista över alla skollov {yr{ för Sverige.
Lov | Datum | Veckonummer |
---|
Jullov 2024 | Mån 23 Dec 2024 - Mån 6 Jan 2025 | 52 - 02 | Jullov 2024SverigeSE |
Sportlov 2025 | Mån 17 Feb 2025 - Fre 28 Feb 2025 | 08 - 09 | Sportlov 2025SverigeSE |
Påsklov 2025 | Mån 21 Apr 2025 - Tor 24 Apr 2025 | 17 - 17 | Påsklov 2025SverigeSE |
Sommarlov 2025 | Mån 9 Jun 2025 - Mån 18 Aug 2025 | 24 - 34 | Sommarlov 2025SverigeSE |
Höstlov 2025 | Mån 27 Okt 2025 - Fre 31 Okt 2025 | 44 - 44 | Höstlov 2025SverigeSE |
Jullov 2025 | Mån 22 Dec 2025 - Mån 5 Jan 2026 | 52 - 02 | Jullov 2025SverigeSE |
Se alla Skollov 2025 >>
Mer information om Kalender
Klicka på länken (s) nedan för mer tillgänglig information om Kalender i Sverige: