Veckonummer 2015

Här hittar du en lista över alla Veckonummer 2015 för Sverige.

Veckonummerdatum frånDatum tillPourcentage
Vecko 01tor 1 Jan 2015sön 4 Jan 20151,10 % SverigeSE
Vecko 02mån 5 Jan 2015sön 11 Jan 20153,01 % SverigeSE
Vecko 03mån 12 Jan 2015sön 18 Jan 20154,93 % SverigeSE
Vecko 04mån 19 Jan 2015sön 25 Jan 20156,85 % SverigeSE
Vecko 05mån 26 Jan 2015sön 1 Feb 20158,77 % SverigeSE
Vecko 06mån 2 Feb 2015sön 8 Feb 201510,68 % SverigeSE
Vecko 07mån 9 Feb 2015sön 15 Feb 201512,60 % SverigeSE
Vecko 08mån 16 Feb 2015sön 22 Feb 201514,52 % SverigeSE
Vecko 09mån 23 Feb 2015sön 1 Mar 201516,44 % SverigeSE
Vecko 10mån 2 Mar 2015sön 8 Mar 201518,36 % SverigeSE
Vecko 11mån 9 Mar 2015sön 15 Mar 201520,27 % SverigeSE
Vecko 12mån 16 Mar 2015sön 22 Mar 201522,19 % SverigeSE
Vecko 13mån 23 Mar 2015sön 29 Mar 201524,11 % SverigeSE
Vecko 14mån 30 Mar 2015sön 5 Apr 201526,03 % SverigeSE
Vecko 15mån 6 Apr 2015sön 12 Apr 201527,95 % SverigeSE
Vecko 16mån 13 Apr 2015sön 19 Apr 201529,86 % SverigeSE
Vecko 17mån 20 Apr 2015sön 26 Apr 201531,78 % SverigeSE
Vecko 18mån 27 Apr 2015sön 3 Maj 201533,70 % SverigeSE
Vecko 19mån 4 Maj 2015sön 10 Maj 201535,62 % SverigeSE
Vecko 20mån 11 Maj 2015sön 17 Maj 201537,53 % SverigeSE
Vecko 21mån 18 Maj 2015sön 24 Maj 201539,45 % SverigeSE
Vecko 22mån 25 Maj 2015sön 31 Maj 201541,37 % SverigeSE
Vecko 23mån 1 Jun 2015sön 7 Jun 201543,29 % SverigeSE
Vecko 24mån 8 Jun 2015sön 14 Jun 201545,21 % SverigeSE
Vecko 25mån 15 Jun 2015sön 21 Jun 201547,12 % SverigeSE
Vecko 26mån 22 Jun 2015sön 28 Jun 201549,04 % SverigeSE
Vecko 27mån 29 Jun 2015sön 5 Jul 201550,96 % SverigeSE
Vecko 28mån 6 Jul 2015sön 12 Jul 201552,88 % SverigeSE
Vecko 29mån 13 Jul 2015sön 19 Jul 201554,79 % SverigeSE
Vecko 30mån 20 Jul 2015sön 26 Jul 201556,71 % SverigeSE
Vecko 31mån 27 Jul 2015sön 2 Aug 201558,63 % SverigeSE
Vecko 32mån 3 Aug 2015sön 9 Aug 201560,55 % SverigeSE
Vecko 33mån 10 Aug 2015sön 16 Aug 201562,47 % SverigeSE
Vecko 34mån 17 Aug 2015sön 23 Aug 201564,38 % SverigeSE
Vecko 35mån 24 Aug 2015sön 30 Aug 201566,30 % SverigeSE
Vecko 36mån 31 Aug 2015sön 6 Sep 201568,22 % SverigeSE
Vecko 37mån 7 Sep 2015sön 13 Sep 201570,14 % SverigeSE
Vecko 38mån 14 Sep 2015sön 20 Sep 201572,05 % SverigeSE
Vecko 39mån 21 Sep 2015sön 27 Sep 201573,97 % SverigeSE
Vecko 40mån 28 Sep 2015sön 4 Okt 201575,89 % SverigeSE
Vecko 41mån 5 Okt 2015sön 11 Okt 201577,81 % SverigeSE
Vecko 42mån 12 Okt 2015sön 18 Okt 201579,73 % SverigeSE
Vecko 43mån 19 Okt 2015sön 25 Okt 201581,64 % SverigeSE
Vecko 44mån 26 Okt 2015sön 1 Nov 201583,56 % SverigeSE
Vecko 45mån 2 Nov 2015sön 8 Nov 201585,48 % SverigeSE
Vecko 46mån 9 Nov 2015sön 15 Nov 201587,40 % SverigeSE
Vecko 47mån 16 Nov 2015sön 22 Nov 201589,32 % SverigeSE
Vecko 48mån 23 Nov 2015sön 29 Nov 201591,23 % SverigeSE
Vecko 49mån 30 Nov 2015sön 6 Dec 201593,15 % SverigeSE
Vecko 50mån 7 Dec 2015sön 13 Dec 201595,07 % SverigeSE
Vecko 51mån 14 Dec 2015sön 20 Dec 201596,99 % SverigeSE
Vecko 52mån 21 Dec 2015sön 27 Dec 201598,90 % SverigeSE
Vecko 53mån 28 Dec 2015tor 31 Dec 2015100,00 % SverigeSE

Mer information om Veckonummer

Klicka på länken (s) nedan för mer tillgänglig information om Veckonummer i Sverige: