Här hittar du en lista över alla Veckonummer 2025 för Sverige.
Veckonummer | datum från | Datum till | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
Vecko 01 | ons 1 Jan 2025 | sön 5 Jan 2025 | 1,37 % | SverigeSE |
Vecko 02 | mån 6 Jan 2025 | sön 12 Jan 2025 | 3,29 % | SverigeSE |
Vecko 03 | mån 13 Jan 2025 | sön 19 Jan 2025 | 5,21 % | SverigeSE |
Vecko 04 | mån 20 Jan 2025 | sön 26 Jan 2025 | 7,12 % | SverigeSE |
Vecko 05 | mån 27 Jan 2025 | sön 2 Feb 2025 | 9,04 % | SverigeSE |
Vecko 06 | mån 3 Feb 2025 | sön 9 Feb 2025 | 10,96 % | SverigeSE |
Vecko 07 | mån 10 Feb 2025 | sön 16 Feb 2025 | 12,88 % | SverigeSE |
Vecko 08 | mån 17 Feb 2025 | sön 23 Feb 2025 | 14,79 % | SverigeSE |
Vecko 09 | mån 24 Feb 2025 | sön 2 Mar 2025 | 16,71 % | SverigeSE |
Vecko 10 | mån 3 Mar 2025 | sön 9 Mar 2025 | 18,63 % | SverigeSE |
Vecko 11 | mån 10 Mar 2025 | sön 16 Mar 2025 | 20,55 % | SverigeSE |
Vecko 12 | mån 17 Mar 2025 | sön 23 Mar 2025 | 22,47 % | SverigeSE |
Vecko 13 | mån 24 Mar 2025 | sön 30 Mar 2025 | 24,38 % | SverigeSE |
Vecko 14 | mån 31 Mar 2025 | sön 6 Apr 2025 | 26,30 % | SverigeSE |
Vecko 15 | mån 7 Apr 2025 | sön 13 Apr 2025 | 28,22 % | SverigeSE |
Vecko 16 | mån 14 Apr 2025 | sön 20 Apr 2025 | 30,14 % | SverigeSE |
Vecko 17 | mån 21 Apr 2025 | sön 27 Apr 2025 | 32,05 % | SverigeSE |
Vecko 18 | mån 28 Apr 2025 | sön 4 Maj 2025 | 33,97 % | SverigeSE |
Vecko 19 | mån 5 Maj 2025 | sön 11 Maj 2025 | 35,89 % | SverigeSE |
Vecko 20 | mån 12 Maj 2025 | sön 18 Maj 2025 | 37,81 % | SverigeSE |
Vecko 21 | mån 19 Maj 2025 | sön 25 Maj 2025 | 39,73 % | SverigeSE |
Vecko 22 | mån 26 Maj 2025 | sön 1 Jun 2025 | 41,64 % | SverigeSE |
Vecko 23 | mån 2 Jun 2025 | sön 8 Jun 2025 | 43,56 % | SverigeSE |
Vecko 24 | mån 9 Jun 2025 | sön 15 Jun 2025 | 45,48 % | SverigeSE |
Vecko 25 | mån 16 Jun 2025 | sön 22 Jun 2025 | 47,40 % | SverigeSE |
Vecko 26 | mån 23 Jun 2025 | sön 29 Jun 2025 | 49,32 % | SverigeSE |
Vecko 27 | mån 30 Jun 2025 | sön 6 Jul 2025 | 51,23 % | SverigeSE |
Vecko 28 | mån 7 Jul 2025 | sön 13 Jul 2025 | 53,15 % | SverigeSE |
Vecko 29 | mån 14 Jul 2025 | sön 20 Jul 2025 | 55,07 % | SverigeSE |
Vecko 30 | mån 21 Jul 2025 | sön 27 Jul 2025 | 56,99 % | SverigeSE |
Vecko 31 | mån 28 Jul 2025 | sön 3 Aug 2025 | 58,90 % | SverigeSE |
Vecko 32 | mån 4 Aug 2025 | sön 10 Aug 2025 | 60,82 % | SverigeSE |
Vecko 33 | mån 11 Aug 2025 | sön 17 Aug 2025 | 62,74 % | SverigeSE |
Vecko 34 | mån 18 Aug 2025 | sön 24 Aug 2025 | 64,66 % | SverigeSE |
Vecko 35 | mån 25 Aug 2025 | sön 31 Aug 2025 | 66,58 % | SverigeSE |
Vecko 36 | mån 1 Sep 2025 | sön 7 Sep 2025 | 68,49 % | SverigeSE |
Vecko 37 | mån 8 Sep 2025 | sön 14 Sep 2025 | 70,41 % | SverigeSE |
Vecko 38 | mån 15 Sep 2025 | sön 21 Sep 2025 | 72,33 % | SverigeSE |
Vecko 39 | mån 22 Sep 2025 | sön 28 Sep 2025 | 74,25 % | SverigeSE |
Vecko 40 | mån 29 Sep 2025 | sön 5 Okt 2025 | 76,16 % | SverigeSE |
Vecko 41 | mån 6 Okt 2025 | sön 12 Okt 2025 | 78,08 % | SverigeSE |
Vecko 42 | mån 13 Okt 2025 | sön 19 Okt 2025 | 80,00 % | SverigeSE |
Vecko 43 | mån 20 Okt 2025 | sön 26 Okt 2025 | 81,92 % | SverigeSE |
Vecko 44 | mån 27 Okt 2025 | sön 2 Nov 2025 | 83,84 % | SverigeSE |
Vecko 45 | mån 3 Nov 2025 | sön 9 Nov 2025 | 85,75 % | SverigeSE |
Vecko 46 | mån 10 Nov 2025 | sön 16 Nov 2025 | 87,67 % | SverigeSE |
Vecko 47 | mån 17 Nov 2025 | sön 23 Nov 2025 | 89,59 % | SverigeSE |
Vecko 48 | mån 24 Nov 2025 | sön 30 Nov 2025 | 91,51 % | SverigeSE |
Vecko 49 | mån 1 Dec 2025 | sön 7 Dec 2025 | 93,42 % | SverigeSE |
Vecko 50 | mån 8 Dec 2025 | sön 14 Dec 2025 | 95,34 % | SverigeSE |
Vecko 51 | mån 15 Dec 2025 | sön 21 Dec 2025 | 97,26 % | SverigeSE |
Vecko 52 | mån 22 Dec 2025 | sön 28 Dec 2025 | 99,18 % | SverigeSE |
Vecko 01 | mån 29 Dec 2025 | ons 31 Dec 2025 | 100,00 % | SverigeSE |
Mer information om Veckonummer
Klicka på länken (s) nedan för mer tillgänglig information om Veckonummer i Sverige: